Zorro veloz en Rafaela
Contundente triunfo de Mariano Werner en el «Templo de la velocidad» que le da una buena diferencia en el campeonato. Lo escoltaron Santiago Mangoni y Agustín Canapino.
Mariano Werner conquistó su tercer triunfo de la temporada dentro del Turismo Carretera, en una competencia que a pesar que tuvo neutralizaciones, el entrerriano supo superar los obstáculos y llevarse un triunfo importante para hacer una buena diferencia en el campeonato.
En el segundo lugar finalizó Santiago Mangoni, que volvió a sumar fuerte en la Copa de Oro. En el tercer lugar terminó Agustín Canapino, de un buen avance para sellar el 2-3 del equipo JP Carrera.
Destacado fue el trabajo de Juan José Ebarlin, terminando en el cuarto lugar y consiguiendo su mejor resultado de la temporada junto al equipo LRD Performance. En el quinto lugar finalizó Jonatan Castellano, con la Dodge de su propio equipo.
Completaron los diez primeros: Valentín Aguirre, Nicolás Bonelli, Marcelo Agrelo, Gastón Mazzacane y Christian Ledesma.
Julián Santero terminó 26°, luego de tener problemas en la vuelta seis con la bomba de nafta y después de quedar en el fondo de la grilla, pudo recuperar algunas posiciones que lo mantienen como escolta en el campeonato.
La Copa de Oro sigue liderada por Mariano Werner con 149,5 puntos, seguido por Julián Santero con 109,5 puntos y en el tercer lugar terminó Santiago Mangoni con 103,5 puntos.
La próxima competencia será el fin de semana del 10 al 12 de noviembre en Toay.
Final – Turismo Carretera – Rafaela
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 25 | 44;35.800 | |
2 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 44;37.852 | 2.052 |
3 | 78 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 44;38.109 | 2.309 |
4 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 25 | 44;39.187 | 3.387 |
5 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 | 44;39.746 | 3.946 |
6 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 25 | 44;41.583 | 5.783 |
7 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 25 | 44;42.840 | 7.040 |
8 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 25 | 44;44.486 | 8.686 |
9 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 44;44.934 | 9.134 |
10 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 44;45.676 | 9.876 |
11 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 25 | 44;47.772 | 11.972 |
12 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 25 | 44;50.820 | 15.020 |
13 | 4 | GINI ESTEBAN | Y | 25 | 44;53.172 | 17.372 |
14 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 25 | 44;53.757 | 17.957 |
15 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 44;54.085 | 18.285 |
16 | 6 | PERNÍA LEONEL | CHEVROLET | 25 | 44;54.088 | 18.288 |
17 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 25 | 44;56.290 | 20.490 |
18 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 25 | 44;57.448 | 21.648 |
19 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 25 | 44;59.100 | 23.300 |
20 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | FORD | 25 | 44;59.453 | 23.653 |
21 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 25 | 44;59.870 | 24.070 |
22 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 45;00.378 | 24.578 |
23 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 25 | 45;01.526 | 25.726 |
24 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 25 | 45;03.177 | 27.377 |
25 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 | 45;04.978 | 29.178 |
26 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 25 | 45;06.822 | 31.022 |
27 | 14 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 25 | 45;06.865 | 31.065 |
28 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 25 | 45;07.086 | 31.286 |
29 | 122 | JAKOS ANDRÉS | Y | 25 | 45;07.840 | 32.040 |
30 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 25 | 45;08.378 | 32.578 |
31 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 25 | 45;09.316 | 33.516 |
32 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 25 | 45;12.175 | 36.375 |
33 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 25 | 45;15.599 | 39.799 |
34 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 25 | 45;19.755 | 43.955 |
35 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 22 | 40;33.331 | 3 VTAS |
36 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 18 | 34;26.364 | 7 VTAS |
37 | 117 | ROSSI MATÍAS | Y | 17 | 33;11.946 | 8 VTAS |
38 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 16 | 31;03.730 | 9 VTAS |
39 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 10 | 19;59.950 | 15 VTAS |
40 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 10 | 20;12.114 | 15 VTAS |
41 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 8 | 16;47.521 | 17 VTAS |
42 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 7 | 15;27.578 | 18 VTAS |
43 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 4 | 08;06.610 | 21 VTAS |
44 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 3 | 06;44.256 | 22 VTAS |
45 | 208 | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 1 | 01;33.268 | 24 VTAS |
46 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 1 | 02;05.481 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 159,429 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (WERNER) Vta 8 en 1:28.926 a 191,890 Km/h |
Fuente: N.S