Visto bueno para las zonales en Pigüe
El Autódromo Ciudad de Pigüe tuvo un excelente domingo de automovilismo; se dio todo, muy buena cantidad de público que se ubicó en los distintos sectores claves que tiene el trazado, clima apropiado a la estación del año, cumplimiento de forma estricta del horario del cronograma y buenas carreras. No hubo ningún accidente, esto ayudo al cumplimiento de los horarios para cerrar una buena jornada. Los resultados fueron los siguientes; en el Gran Turismo Promocional victoria de Marcos Elorriaga quien debió esforzarse para superar a Ivo Fernández en los últimos metros de carrera después de haberse intercambiado varias veces el liderazgo de la final. En la Formula 3CV Jorge González se adjudicó las dos finales. Valentino Alaux fue otro que se llevó las dos finales del Sport Prototipos. En el Gran Turismo de la Comarca, el presidente de la categoría Hernán Mayer (foto) el pigüense Federico Vincet subieron al escalón más alto del podio. Lucas Laguzzi fue contundente desde el momento que se hizo de la punta en el Fiat Uno Pista para quedarse con el triunfo. En el TC del SO Lucas Portesi y José Ignacio Furch se quedaron con las finales de la especialidad. El Turismo Regional fue quien cerro la actividad, aquí los lauros fueron para el viedmense José Ignacio Valla, quien también gano la primera serie y fue escoltado por Emanuel Alaux, ganador de la segunda serie y el tercer escalón fue para Gastón Abbate.
La continuidad del campeonato será el 13 y 14 de mayo, el TR y GTC lo harán en Viedma; el GTP; el Sport; el TC del So y Fiat Uno Pista en Bahía Blanca y el 3CV en Toay.
Foto Gran Turismo de la Comarca
GTP – Final 2 – Invertida
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Localidad | Comentario | |||
1 | 113 | Elorriaga Marcos | GTP | 12 | 14:03.866 | Guamini | |||||
2 | 107 | Fernandez Ivo | GTP | 12 | 14:04.221 | 0.355 | Oriente | ||||
3 | 119 | Bilbao Sergo | GTP | 12 | 14:14.343 | 10.477 | Pigue | +5 seg. por falsa largada. | |||
4 | 110 | Saenz Ricardo | GTP | 12 | 14:17.047 | 13.181 | Bahia Blanca | ||||
5 | 150 | Portesi Francisco | GTP | 12 | 14:29.173 | 25.307 | Bahia Blanca | ||||
6 | 166 | Quiros Diego | GTP | 12 | 14:40.968 | 37.102 | P. Alta | ||||
7 | 124 | Suarez Ramiro | GTP | 12 | 15:06.183 | 1:02.317 | Bahia Blanca | ||||
8 | 136 | Bernardi Ciros | GTP | 12 | 15:06.893 | 1:03.027 | Bahia Blanca | ||||
9 | 126 | Garmendia Joaquin | GTP | 11 | 14:36.279 | 1 Vuelta | Bahia Blanca | ||||
10 | 121 | Klain Tomas | GTP | 10 | 12:37.300 | 2 Vueltas | Bahia Blanca | ||||
155 | Lopez Francisco | GTP | 3 | 4:11.512 | 9 Vueltas | Bahia Blanca | |||||
116 | Paz Pablo | GTP | 3 | 5:17.416 | 9 Vueltas | Bshis Blanca | |||||
154 | Portesi Luciano | GTP | 0.000 | 12 Vueltas | Bahia Blanca |
Formula 3CV – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Localidad | Comentario | |||
1 | 11 | Gonzalez Jorge | 3.C.V | 12 | 19:16.715 | Espartillar | |||||
2 | 80 | Meunier Marcelo | 3.C.V | 12 | 19:20.424 | 3.709 | Pigue | ||||
3 | 56 | Belonni Bruno | 3.C.V | 12 | 19:25.355 | 8.640 | Pigue | ||||
4 | 23 | Maurel Oscar | 3.C.V | 12 | 19:25.356 | 8.641 | Pigue | Atras del 56 por toque. | |||
5 | 10 | Albero Tomas | 3.C.V | 12 | 19:27.332 | 10.617 | Pigue | Cambia transmision. | |||
6 | 8 | Velasco Santiago | 3.C.V | 12 | 19:33.198 | 16.483 | Necochea | ||||
7 | 44 | Gardes Juan | 3.C.V | 12 | 19:33.456 | 16.741 | Espartillar | ||||
8 | 9 | Schut Nicolas | 3.C.V | 12 | 19:34.155 | 17.440 | Saavedra | ||||
9 | 74 | Pedernera Jonatan | 3.C.V | 12 | 19:34.171 | 17.456 | Pigue | ||||
10 | 4 | Krieger Emiliano | 3.C.V | 12 | 19:34.326 | 17.611 | Pigue | ||||
11 | 27 | Tigri Mariano | 3.C.V | 12 | 19:58.166 | 41.451 | Pigue | ||||
12 | 104 | Gonzalez Bruno | 3.C.V | 9 | 14:45.274 | 3 Vueltas | Pigue | Cambia transmision. | |||
2 | Schwertd Ezequiel | 3.C.V | 5 | 7:32.687 | 7 Vueltas | Espartillar | |||||
42 | Vincent Jorge | 3.C.V | 1 | 2:30.467 | 11 Vueltas | Pigue | + 5 Seg por falsa largada. | ||||
28 | Martinez Matias | 3.C.V | Espartillar | Cambio de transmision. | |||||||
46 | Garay Franco | 3.C.V | Puan |
Formula 3CV – Final 2 – Invertida
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Localidad | Comentario | |||
1 | 11 | Gonzalez Jorge | 3.C.V | 12 | 18:12.134 | Espartillar | |||||
2 | 80 | Meunier Marcelo | 3.C.V | 12 | 18:15.555 | 3.421 | Pigue | ||||
3 | 2 | Schwertd Ezequiel | 3.C.V | 12 | 18:17.709 | 5.575 | Espartillar | ||||
4 | 23 | Maurel Oscar | 3.C.V | 12 | 18:23.343 | 11.209 | Pigue | ||||
5 | 104 | Gonzalez Bruno | 3.C.V | 12 | 18:26.813 | 14.679 | Pigue | ||||
6 | 4 | Krieger Emiliano | 3.C.V | 12 | 18:29.208 | 17.074 | Pigue | ||||
7 | 56 | Belonni Bruno | 3.C.V | 12 | 18:29.763 | 17.629 | Pigue | ||||
8 | 8 | Velasco Santiago | 3.C.V | 12 | 18:46.124 | 33.990 | Necochea | ||||
9 | 74 | Pedernera Jonatan | 3.C.V | 12 | 18:49.075 | 36.941 | Pigue | ||||
10 | 28 | Martinez Matias | 3.C.V | 12 | 19:11.086 | 58.952 | Espartillar | ||||
11 | 9 | Schut Nicolas | 3.C.V | 12 | 19:14.621 | 1:02.487 | Saavedra | ||||
12 | 27 | Tigri Mariano | 3.C.V | 12 | 19:26.800 | 1:14.666 | Pigue | ||||
13 | 42 | Vincent Jorge | 3.C.V | 11 | 18:26.814 | 1 Vuelta | Pigue | ||||
14 | 44 | Gardes Juan | 3.C.V | 9 | 13:49.531 | 3 Vueltas | Espartillar | ||||
10 | Albero Tomas | 3.C.V | 8 | 19:15.157 | 4 Vueltas | Pigue | |||||
46 | Garay Franco | 3.C.V | 1 | 1:36.331 | 11 Vueltas | Puan |
Sport Prototipos – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Localidad | Comentario | |||
1 | 11 | Alaux Valentino | Sport Prototipos | 15 | 19:32.231 | Trenque Lauquen | |||||
2 | 3 | Gonzalez Federico | Sport Prototipos | 15 | 19:33.642 | 1.411 | Pringles | ||||
3 | 6 | Dotta Patricio | Sport Prototipos | 15 | 19:38.672 | 6.441 | Bahia Blanca | ||||
4 | 8 | Fernandez Daniel | Sport Prototipos | 15 | 19:40.636 | 8.405 | Tres Arroyos | ||||
5 | 28 | Querejeta Armando | Sport Prototipos | 15 | 19:42.008 | 9.777 | Rio Colorado | ||||
6 | 23 | Hedeager Rocio | Sport Prototipos | 15 | 19:42.370 | 10.139 | Bahia Blanca | ||||
7 | 7 | Dominguez Joaquin | Sport Prototipos | 14 | 18:35.116 | 1 Vuelta | Pringles | ||||
8 | 5 | Balcarce Jorge | Sport Prototipos | 14 | 19:52.272 | 1 Vuelta | Pigue | ||||
9 | 2 | Vasek Juan Pablo | Sport Prototipos | 13 | 17:29.553 | 2 Vueltas | cipoleti | ||||
29 | Arhex Fancisco | Sport Prototipos | 11 | 11:37.001 | 4 Vueltas | Bahia Blanca | |||||
26 | Cavalli Cristian | Sport Prototipos | 9 | 10:23.875 | 6 Vueltas | Bahia Blanca | |||||
24 | Martinez Hernan | Sport Prototipos | 2 | 2:27.420 | 13 Vueltas | Punta Alta |
Sport Prototipos – Final 2 – Invertida
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Localidad | Comentario | |||
1 | 11 | Alaux Valentino | Sport Prototipos | 15 | 15:30.703 | Trenque Lauquen | |||||
2 | 8 | Fernandez Daniel | Sport Prototipos | 15 | 15:37.123 | 6.420 | Tres Arroyos | ||||
3 | 24 | Martinez Hernan | Sport Prototipos | 15 | 15:37.385 | 6.682 | Punta Alta | ||||
4 | 3 | Gonzalez Federico | Sport Prototipos | 15 | 15:37.778 | 7.075 | Pringles | ||||
5 | 6 | Dotta Patricio | Sport Prototipos | 15 | 15:38.155 | 7.452 | Bahia Blanca | ||||
6 | 7 | Dominguez Joaquin | Sport Prototipos | 15 | 15:52.057 | 21.354 | Pringles | ||||
7 | 29 | Arhex Fancisco | Sport Prototipos | 15 | 15:52.340 | 21.637 | Bahia Blanca | ||||
8 | 5 | Balcarce Jorge | Sport Prototipos | 15 | 15:52.887 | 22.184 | Pigue | ||||
9 | 2 | Vasek Juan Pablo | Sport Prototipos | 15 | 15:53.279 | 22.576 | cipoleti | ||||
10 | 26 | Cavalli Cristian | Sport Prototipos | 15 | 16:04.030 | 33.327 | Bahia Blanca | ||||
11 | 28 | Querejeta Armando | Sport Prototipos | 15 | 16:04.844 | 34.141 | Rio Colorado | ||||
12 | 23 | Hedeager Rocio | Sport Prototipos | 15 | 16:19.828 | 49.125 | Bahia Blanca |
GTC – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Localidad | Comentario | |||
1 | 8 | Mayer Hernan | GTC | 12 | 19:08.063 | Patagones | |||||
2 | 2 | Cardelli Damian | GTC | 12 | 19:11.049 | 2.986 | Viedma | ||||
3 | 128 | Gallego Rodrigo | GTC | 12 | 19:19.342 | 11.279 | Pigue | ||||
4 | 125 | Bizet Imanol | GTC | 12 | 19:20.122 | 12.059 | Villalonga | ||||
5 | 14 | Avale Rodrigo | GTC | 12 | 19:20.455 | 12.392 | |||||
6 | 127 | Vincet Federico | GTC | 12 | 19:21.350 | 13.287 | Pigue | ||||
7 | 7 | Seewald Gaston | GTC | 12 | 19:22.089 | 14.026 | Villalonga | ||||
8 | 122 | Ocampo Graciano | GTC | 12 | 19:22.338 | 14.275 | Casbas | ||||
9 | 85 | Fanton Nicolas | GTC | 12 | 19:24.353 | 16.290 | Carmen de Patagones | Cambia motor. | |||
10 | 4 | Heguy Lisandro | GTC | 12 | 19:24.879 | 16.816 | Villalonga | ||||
11 | 18 | Rossi Lucas | GTC | 12 | 19:24.984 | 16.921 | Viedma | ||||
12 | 6 | Vallese Jorge | GTC | 12 | 19:25.236 | 17.173 | Pigue | ||||
13 | 44 | Arroyo Francisco | GTC | 12 | 19:25.343 | 17.280 | Pigue | ||||
14 | 12 | Echenique Nicolas | GTC | 12 | 19:27.054 | 18.991 | Estrueder | ||||
15 | 20 | Macielo Nestor | GTC | 12 | 19:36.717 | 28.654 | Coronel Suarez | ||||
16 | 35 | Albizu Alejandro | GTC | 12 | 19:37.195 | 29.132 | Bahia Blanca | ||||
17 | 16 | Bizet Hector | GTC | 12 | 19:37.971 | 29.908 | Villalongo | ||||
53 | Castro Alejandro | GTC | 7 | 12:00.177 | 5 Vueltas | Bahia blanca | |||||
15 | Pizarro Martin | GTC | 4 | 6:05.532 | 8 Vueltas | Villalonga | |||||
99 | Camarero Alejandro | GTC | 3 | 4:47.062 | 9 Vueltas | Gral Cerri | |||||
19 | Granada Alejandro | GTC | 1 | 1:37.022 | 11 Vueltas | Pedroluro | |||||
EX | 3 | Orbregozo Marcelo | GTC | 12 | 19:08.359 | EX | Casbas | EX por toque al 15. |
GTC – Final 2
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Localidad | Comentario | |||
1 | 127 | Vincet Federico | GTC | 12 | 19:10.417 | Pigue | |||||
2 | 14 | Avale Rodrigo | GTC | 12 | 19:15.447 | 5.030 | |||||
3 | 128 | Gallego Rodrigo | GTC | 12 | 19:17.174 | 6.757 | Pigue | ||||
4 | 44 | Arroyo Francisco | GTC | 12 | 19:17.291 | 6.874 | Pigue | ||||
5 | 3 | Orbregozo Marcelo | GTC | 12 | 19:17.571 | 7.154 | Casbas | ||||
6 | 125 | Bizet Imanol | GTC | 12 | 19:18.029 | 7.612 | Villalonga | ||||
7 | 122 | Ocampo Graciano | GTC | 12 | 19:18.814 | 8.397 | Casbas | ||||
8 | 4 | Heguy Lisandro | GTC | 12 | 19:19.343 | 8.926 | Villalonga | ||||
9 | 8 | Mayer Hernan | GTC | 12 | 19:19.344 | 8.927 | Patagones | atras del 4 por toque. | |||
10 | 6 | Vallese Jorge | GTC | 12 | 19:20.285 | 9.868 | Pigue | ||||
11 | 18 | Rossi Lucas | GTC | 12 | 19:21.154 | 10.737 | Viedma | ||||
12 | 85 | Fanton Nicolas | GTC | 12 | 19:24.235 | 13.818 | Carmen de Patagones | ||||
13 | 20 | Macielo Nestor | GTC | 12 | 19:32.178 | 21.761 | Coronel Suarez | ||||
14 | 35 | Albizu Alejandro | GTC | 12 | 19:36.570 | 26.153 | Bahia Blanca | ||||
15 | 16 | Bizet Hector | GTC | 10 | 16:18.536 | 2 Vueltas | Villalongo | ||||
16 | 99 | Camarero Alejandro | GTC | 10 | 16:26.633 | 2 Vueltas | Gral Cerri | +5 seg. por falsa largada. | |||
17 | 2 | Cardelli Damian | GTC | 9 | 14:41.659 | 3 Vueltas | Viedma | ||||
15 | Pizarro Martin | GTC | 4 | 6:10.254 | 8 Vueltas | Villalonga | |||||
7 | Seewald Gaston | GTC | 3 | 4:34.633 | 9 Vueltas | Villalonga | |||||
12 | Echenique Nicolas | GTC | 3 | 4:51.189 | 9 Vueltas | Estrueder | |||||
53 | Castro Alejandro | GTC | 0.000 | 12 Vueltas | Bahia blanca | ||||||
19 | Granada Alejandro | GTC | 0.000 | 12 Vueltas | Pedroluro |
Fiat Uno – Final
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Localidad | Comentario | |||
1 | 14 | Laguzzi Lucas | Fiat uno | 14 | 21:05.583 | Bahia Blanca | |||||
2 | 35 | Castellano Manuel | Fiat uno | 14 | 21:10.297 | 4.714 | Bahia Blanca | ||||
3 | 29 | Gorjon Mauro | Fiat uno | 14 | 21:11.705 | 6.122 | Bahia blanca | ||||
4 | 77 | Parteriu Ruben | Fiat uno | 14 | 21:13.532 | 7.949 | Bahia Blanca | ||||
5 | 16 | Minujin Agustin | Fiat uno | 14 | 21:15.895 | 10.312 | Bahia Blanca | ||||
6 | 2 | Romay Sandro | Fiat uno | 14 | 21:23.394 | 17.811 | Bahia Blanca | ||||
7 | 33 | Sanchez Nicolas | Fiat uno | 14 | 21:25.949 | 20.366 | Bahia Blanca | ||||
8 | 40 | Fioretti Mariano | Fiat uno | 14 | 21:30.820 | 25.237 | Neuquen | ||||
9 | 63 | Lauretta Juan Pablo | Fiat uno | 14 | 21:31.388 | 25.805 | Bahia Blanca | ||||
10 | 31 | Bonjuor Andres | Fiat uno | 14 | 21:34.504 | 28.921 | Bahia Blanca | ||||
11 | 11 | Vallasciani Juan | Fiat uno | 14 | 21:35.202 | 29.619 | Bahia Blanca | ||||
12 | 21 | Arevalo Pablo | Fiat uno | 14 | 21:35.997 | 30.414 | Bahia Blanca | ||||
13 | 66 | Larreguy Marcos | Fiat uno | 14 | 21:38.737 | 33.154 | Comodoro Rivadavia | ||||
14 | 20 | Perracara Francisco | Fiat uno | 14 | 21:50.950 | 45.367 | Bahia Blanca | ||||
15 | 71 | Peña Ivan | Fiat uno | 14 | 21:52.896 | 47.313 | Miguel Cane | ||||
16 | 70 | Crisci Maximiliano | Fiat uno | 14 | 22:10.565 | 1:04.982 | Bahia Blanca | ||||
17 | 27 | Lange Mariano | Fiat uno | 14 | 22:17.775 | 1:12.192 | Cabildo | ||||
18 | 94 | Soto Gaston | Fiat uno | 14 | 22:20.118 | 1:14.535 | Gral Roca | ||||
19 | 18 | Montenegro Gaston | Fiat uno | 14 | 22:23.193 | 1:17.610 | Bahia Blanca | ||||
20 | 55 | Moreno Daniel | Fiat uno | 14 | 22:24.383 | 1:18.800 | Bahia Blanca | ||||
21 | 26 | Saenz Carlos | Fiat uno | 14 | 22:25.559 | 1:19.976 | Bahia Blanca | ||||
22 | 43 | Rochetti Marisol | Fiat uno | 13 | 21:07.213 | 1 Vuelta | Bahia San Blas | ||||
23 | 69 | Blanco Gustavo | Fiat uno | 12 | 19:36.734 | 2 Vueltas | Bahia Blanca | ||||
5 | Romano Gustavo | Fiat uno | 0.000 | 14 Vueltas | Bahia Blanca |
TC Sudoeste – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Localidad | Comentario | |||
1 | 45 | Porteci Lucas | TC del Sudoeste | 10 | 14:28.850 | Bahia Blanca | |||||
2 | 12 | Ubamba Jorge | TC del Sudoeste | 10 | 14:33.080 | 4.230 | Huanguelen | ||||
3 | 8 | Picado Manuel | TC del Sudoeste | 10 | 14:39.424 | 10.574 | Torquinst | ||||
4 | 9 | Perez Fabian | TC del Sudoeste | 10 | 14:40.021 | 11.171 | Tres Lomas | ||||
5 | 10 | Jauge Guillermo | TC del Sudoeste | 10 | 14:41.225 | 12.375 | Carmen de Patagones | ||||
6 | 15 | Kloster Nicolas | TC del Sudoeste | 10 | 14:48.431 | 19.581 | Torquinst | ||||
7 | 20 | Schechtel Nestor | TC del Sudoeste | 10 | 14:52.194 | 23.344 | Villairis | ||||
22 | Picado Estanislao | TC del Sudoeste | 7 | 10:14.178 | 3 Vueltas | La Plata | |||||
117 | Acosta Celeste | TC del Sudoeste | 6 | 8:58.014 | 4 Vueltas | Bahia Blanca | |||||
5 | Furch Ignacio | TC del Sudoeste | 3 | 4:20.489 | 7 Vueltas | Pigue |
TC Sudoeste – Final 2
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Localidad | Comentario | |||
1 | 5 | Furch Ignacio | TC del Sudoeste | 10 | 14:30.601 | Pigue | |||||
2 | 45 | Porteci Lucas | TC del Sudoeste | 10 | 14:31.127 | 0.526 | Bahia Blanca | ||||
3 | 9 | Perez Fabian | TC del Sudoeste | 10 | 14:35.986 | 5.385 | Tres Lomas | ||||
4 | 12 | Ubamba Jorge | TC del Sudoeste | 10 | 14:38.210 | 7.609 | Huanguelen | ||||
5 | 22 | Picado Estanislao | TC del Sudoeste | 10 | 14:40.940 | 10.339 | La Plata | ||||
6 | 20 | Schechtel Nestor | TC del Sudoeste | 10 | 15:02.993 | 32.392 | Villairis | ||||
7 | 15 | Kloster Nicolas | TC del Sudoeste | 10 | 15:10.585 | 39.984 | Torquinst | ||||
10 | Jauge Guillermo | TC del Sudoeste | 7 | 10:20.515 | 3 Vueltas | Carmen de Patagones | |||||
8 | Picado Manuel | TC del Sudoeste | 0.000 | 10 Vueltas | Torquinst | ||||||
117 | Acosta Celeste | TC del Sudoeste | 0.000 | 10 Vueltas | Bahia Blanca |
TR – Serie 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Localidad | Comentario | |||
1 | 82 | Valla Jose | Turismo Regional | 7 | 10:04.449 | ||||||
2 | 14 | Abbate Gaston | Turismo Regional | 7 | 10:04.686 | 0.237 | Carmen de Patagones | ||||
3 | 8 | Perugini Juan | Turismo Regional | 7 | 10:05.046 | 0.597 | Bahia Blanca | ||||
4 | 6 | Vandoorn Luciano | Turismo Regional | 7 | 10:05.273 | 0.824 | Viedma | ||||
5 | 4 | Rochet Augusto | Turismo Regional | 7 | 10:11.887 | 7.438 | Viedma | ||||
6 | 86 | Osvaldo Facundo | Turismo Regional | 7 | 10:14.371 | 9.922 | Bahia Blanca | ||||
7 | 80 | Pizarro Nicolas | Turismo Regional | 7 | 10:16.712 | 12.263 | Villalonga | ||||
8 | 19 | Savioli Gino | Turismo Regional | 7 | 10:17.317 | 12.868 | Viedma | ||||
9 | 12 | Eidilsteen Saul | Turismo Regional | 7 | 10:17.524 | 13.075 | Allen | ||||
10 | 77 | Fernandez Ramiro | Turismo Regional | 7 | 10:19.587 | 15.138 | Punta Alta | ||||
11 | 3 | Balogh Fabricio | Turismo Regional | 7 | 10:20.053 | 15.604 | Viedma | ||||
12 | 31 | Birumbrales Diego | Turismo Regional | 7 | 10:22.530 | 18.081 | Bahia Blanca | ||||
13 | 44 | Medina Gustavo | Turismo Regional | 7 | 10:30.342 | 25.893 | Bahia Blanca | ||||
14 | 16 | Brossy Eldo | Turismo Regional | 7 | 11:05.558 | 1:01.109 | Monte Hermoso | ||||
15 | 129 | Belatti Gerardo | Turismo Regional | 6 | 9:45.999 | 1 Vuelta | Gral Fernandez Oro |
TR – Serie 2
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Localidad | Comentario | |||
1 | 181 | Alaux Emanuel | Turismo Regional | 7 | 10:06.270 | Pigue | |||||
2 | 9 | Iseppi Matias | Turismo Regional | 7 | 10:07.599 | 1.329 | Bahia Blanca | ||||
3 | 110 | Farroni Luciano | Turismo Regional | 7 | 10:10.285 | 4.015 | Comodoro Rivadavia | ||||
4 | 74 | Stretemberger Pablo | Turismo Regional | 7 | 10:10.944 | 4.674 | Bahia Blanca | ||||
5 | 7 | Marti Enzo | Turismo Regional | 7 | 10:12.644 | 6.374 | Pigue | ||||
6 | 22 | Flores Marcos | Turismo Regional | 7 | 10:14.073 | 7.803 | Cipolletti | ||||
7 | 1 | Galante Ezequiel | Turismo Regional | 7 | 10:14.750 | 8.480 | Bahia Blanca | ||||
8 | 128 | Dorini Andres | Turismo Regional | 7 | 10:17.985 | 11.715 | Bahia Blanca | ||||
9 | 27 | Fernandez Luciano | Turismo Regional | 7 | 10:20.883 | 14.613 | Bahia Blanca | ||||
10 | 66 | Percaz Mariano | Turismo Regional | 7 | 10:23.272 | 17.002 | |||||
11 | 75 | Perugini Leo | Turismo Regional | 7 | 10:36.471 | 30.201 | Tres Arroyos | ||||
12 | 48 | Massa Sebastian | Turismo Regional | 7 | 10:37.408 | 31.138 | Cipoletti | ||||
13 | 182 | Figueroa Emiliano | Turismo Regional | 7 | 10:52.593 | 46.323 | Bahia Blanca | ||||
14 | 69 | Perez Melan Agustin | Turismo Regional | 6 | 8:40.352 | 1 Vuelta | Bahia Blanca | ||||
113 | Saldungaray Santiago | Turismo Regional | 3 | 4:54.275 | 4 Vueltas |
TR – Final
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Localidad | Comentario | |||
1 | 82 | Valla Jose | Turismo Regional | 15 | 23:18.079 | ||||||
2 | 181 | Alaux Emanuel | Turismo Regional | 15 | 23:18.347 | 0.268 | Pigue | ||||
3 | 14 | Abbate Gaston | Turismo Regional | 15 | 23:18.853 | 0.774 | Carmen de Patagones | ||||
4 | 9 | Iseppi Matias | Turismo Regional | 15 | 23:19.705 | 1.626 | Bahia Blanca | ||||
5 | 8 | Perugini Juan | Turismo Regional | 15 | 23:20.004 | 1.925 | Bahia Blanca | ||||
6 | 6 | Vandoorn Luciano | Turismo Regional | 15 | 23:20.569 | 2.490 | Viedma | ||||
7 | 74 | Stretemberger Pablo | Turismo Regional | 15 | 23:23.864 | 5.785 | Bahia Blanca | ||||
8 | 86 | Osvaldo Facundo | Turismo Regional | 15 | 23:26.132 | 8.053 | Bahia Blanca | ||||
9 | 1 | Galante Ezequiel | Turismo Regional | 15 | 23:26.850 | 8.771 | Bahia Blanca | ||||
10 | 12 | Eidilsteen Saul | Turismo Regional | 15 | 23:27.415 | 9.336 | Allen | ||||
11 | 3 | Balogh Fabricio | Turismo Regional | 15 | 23:30.098 | 12.019 | Viedma | ||||
12 | 19 | Savioli Gino | Turismo Regional | 15 | 23:32.922 | 14.843 | Viedma | ||||
13 | 4 | Rochet Augusto | Turismo Regional | 15 | 23:33.468 | 15.389 | Viedma | ||||
14 | 77 | Fernandez Ramiro | Turismo Regional | 15 | 23:34.897 | 16.818 | Punta Alta | ||||
15 | 27 | Fernandez Luciano | Turismo Regional | 15 | 23:35.164 | 17.085 | Bahia Blanca | ||||
16 | 80 | Pizarro Nicolas | Turismo Regional | 15 | 23:36.166 | 18.087 | Villalonga | ||||
17 | 66 | Percaz Mariano | Turismo Regional | 15 | 23:41.338 | 23.259 | |||||
18 | 31 | Birumbrales Diego | Turismo Regional | 15 | 23:43.621 | 25.542 | Bahia Blanca | ||||
19 | 48 | Massa Sebastian | Turismo Regional | 15 | 23:44.103 | 26.024 | Cipoletti | ||||
20 | 128 | Dorini Andres | Turismo Regional | 15 | 23:48.795 | 30.716 | Bahia Blanca | ||||
21 | 75 | Perugini Leo | Turismo Regional | 15 | 23:53.522 | 35.443 | Tres Arroyos | ||||
22 | 44 | Medina Gustavo | Turismo Regional | 15 | 23:56.648 | 38.569 | Bahia Blanca | ||||
23 | 113 | Saldungaray Santiago | Turismo Regional | 15 | 24:00.103 | 42.024 | |||||
24 | 129 | Belatti Gerardo | Turismo Regional | 15 | 24:00.912 | 42.833 | Gral Fernandez Oro | ||||
25 | 69 | Perez Melan Agustin | Turismo Regional | 15 | 24:38.277 | 1:20.198 | Bahia Blanca | ||||
26 | 110 | Farroni Luciano | Turismo Regional | 14 | 23:36.554 | 1 Vuelta | Comodoro Rivadavia | ||||
182 | Figueroa Emiliano | Turismo Regional | 8 | 13:23.443 | 7 Vueltas | Bahia Blanca | |||||
16 | Brossy Eldo | Turismo Regional | 5 | 7:48.467 | 10 Vueltas | Monte Hermoso | +5 seg. por falsa largada. | ||||
7 | Marti Enzo | Turismo Regional | 0.000 | 15 Vueltas | Pigue | ||||||
22 | Flores Marcos | Turismo Regional | 0.000 | 15 Vueltas | Cipolletti |