Valentin Aguirre se recibió de porteño
El arrecifeño se llevó una gran carrera en Buenos Aires, que tuvo todos los condimentos. Completaron el podio Santiago Álvarez y Mauricio Lambiris.
En una carrera donde hubo condimentos y variantes en todas las posiciones. Los intercambios en cada relanzamiento entre Álvarez y Quijada, quedaron finalmente para Santiago Álvarez, donde el piloto de Escobar se despito por intentar mantener el liderazgo, piso afuera en la S del ciervo y terminó cayendo al pasto y como consecuencia, se rompió el piso del Dodge que atiendo el Uranga Racing.
En la vuelta 20 estuvo la clave de la carrera, donde se produce la última salida del auto de seguridad y el propio relanzamiento se dio en la vuelta 22, Valentín Aguirre lo supera por afuera s u propio compañero de equipo para liderar la consecuencia y lograr así, su primera victoria de la temporada, asegurando además su clasificación a la Copa de Oro. En esa misma vuelta, Ayrton Londero y Mauricio Lambiris lo superaron a Lionel Ugalde que estaba en zona de podio.
Triunfo para Valentín Aguirre, que se aseguró 8 puntos en el ingreso en la Copa de Oro. Escolta fue finalmente Santiago Álvarez, logrando su primer podio dentro del Turismo Carretera. En el tercer lugar y de gran avance terminó Mauricio Lambiris, luego de haber quedado 40° en clasificación y a fuerza de avance en la serie y final, cierra el fin de semana en el podio. En el cuarto lugar terminó Ayrton Londero, con el Torino del equipo Las Toscas Racing y en el quinto lugar finalizó Lionel Ugalde, con el Torino de su propio equipo.
Completaron los diez primeros : Jonatan Castellano, Sergio Alaux, Julián Santero, Juan Bautista De Benedictis y Mariano Werner

Agustín Canapino en su retorno a la categoría finalizó 12° luego de haber largado 49°.
Los clasificados a la Copa de Oro son: Mariano Werner (31 puntos), Julián Santero (8 puntos), Santiago Mangoni (8 puntos), Germán Todino (8 puntos), Valentín Aguirre (8 puntos), Juan Tomás Catalán Magni (8 puntos), Matías Rossi (8 puntos), Mauricio Lambiris, Jonatan Castellano, Marcos Landa, José Manuel Urcera y Gastón Mazzacane.
La próxima competencia será el 17 de septiembre en San Luis.
Final- Turismo Carretera – Buenos Aires
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 25 | 48;50.071 | |
2 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 25 | 48;50.512 | 0.441 |
3 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 | 48;54.692 | 4.621 |
4 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 25 | 48;55.219 | 5.148 |
5 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 25 | 48;55.717 | 5.646 |
6 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 | 48;56.425 | 6.354 |
7 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 25 | 48;56.743 | 6.672 |
8 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 25 | 48;57.626 | 7.555 |
9 | 14 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 25 | 49;00.066 | 9.995 |
10 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 25 | 49;00.460 | 10.389 |
11 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 25 | 49;01.354 | 11.283 |
12 | 78 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 49;01.961 | 11.890 |
13 | 6 | PERNÍA LEONEL | CHEVROLET | 25 | 49;03.206 | 13.135 |
14 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 25 | 49;03.902 | 13.831 |
15 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 49;04.754 | 14.683 |
16 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 25 | 49;05.165 | 15.094 |
17 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 25 | 49;05.794 | 15.723 |
18 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 25 | 49;06.186 | 16.115 |
19 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 25 | 49;08.429 | 18.358 |
20 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 25 | 49;09.122 | 19.051 |
21 | 55 | MULET LEANDRO | DODGE | 25 | 49;09.338 | 19.267 |
22 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 49;09.698 | 19.627 |
23 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 25 | 49;13.962 | 23.891 |
24 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 25 | 49;13.963 | 23.892 |
25 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 49;14.758 | 24.687 |
26 | 208 | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 25 | 49;15.211 | 25.140 |
27 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | FORD | 25 | 49;29.407 | 39.336 |
28 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 25 | 50;11.475 | 1;21.404 |
29 | 117 | ROSSI MATÍAS | Y | 25 | 50;35.668 | 1;45.597 |
30 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 24 | 47;36.221 | 1 VTA |
31 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 23 | 45;54.323 | 2 VTAS |
32 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 23 | 49;24.587 | 2 VTAS |
33 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 20 | 38;54.338 | 5 VTAS |
34 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 16 | 26;56.843 | 9 VTAS |
35 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 15 | 25;55.719 | 10 VTAS |
36 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 14 | 24;38.254 | 11 VTAS |
37 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 11 | 19;38.408 | 14 VTAS |
38 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 9 | 17;12.344 | 16 VTAS |
39 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 8 | 14;57.683 | 17 VTAS |
40 | 215 | CRUSITTA GASTÓN | DODGE | 8 | 15;21.399 | 17 VTAS |
41 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 8 | 15;32.809 | 17 VTAS |
42 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 8 | 15;59.091 | 17 VTAS |
43 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 6 | 24;50.423 | 19 VTAS |
44 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 5 | 09;59.293 | 20 VTAS |
45 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 5 | 10;10.185 | 20 VTAS |
46 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 2 | 05;17.113 | 23 VTAS |
47 | 30 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 2 | 05;19.516 | 23 VTAS |
48 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 0 | 25 VTAS | |
PROMEDIO: 173,269 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 78 (CANAPINO) Vta 15 en 1:30.753 a 223,767 Km/h | ||||||
EXCLUIDO AUTO N°4 (GINI) POR PASAR AUTOS CON PACE CAR | ||||||
EXCLUIDO AUTO N° 122 (JAKOS) POR REITERACION DE TOQUEAL AL LOS AUTOS 75(ALAUX), 14(DE BENEDICTIS) , 95(LANDA), | ||||||
EXCLUIDO AUTO N° 37 (SPATARO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 21 (LEDESMA) | ||||||
EXCLUIDO AUTO N°155 (IRIBARNE) POR TOQUE AL AUTO N°83(ARDUSSO) | ||||||
NRP: NRO 21 (LEDESMA) |
Fuente: N.S