Triunfo para Pozner y sexto para benja Ochoa dentro del TC Pista Mouras
El cordobés se llevó su primer triunfo dentro del TC Pista Mouras y se va como puntero del campeonato de La Plata. Completaron el podio Felipe Bernasconi y Nicanor Santilli Pazos.
Thomas Pozner se llevó con contundencia su primer triunfo dentro de la divisional, donde ganó todos los puntos que estaban en juego el fin de semana y se va como puntero del campeonato. De principio a fin dominó la competencia el cordobés, con un andar solido y un ritmo que le permitió controlar la carrera en todo momento. En el segundo lugar terminó Felipe Bernasconi, con el Chevrolet, sumando su primer podio dentro de la categoría. En el tercer lugar terminó Nicanor Santilli Pazos, quien también sumó su primer podio dentro de la divisional menor de la ACTC, luego del toque que se produjo entre Genaro Rasetto y Sebastián Gallo en la vuelta 14, en donde Rasetto quedó en el 14° lugar y Sebastián Gallo finalmente terminó en el cuarto lugar. En el quinto lugar terminó Faustino Cifre, con el Ford.
Completaron los diez primeros: Benjamín Ochoa, Marco Dianda, Leonardo Palotini, Mnuel Borgert y Santiago Biagi.
El campeonato es liderado por Thomas Pozner con 123 puntos. En el segundo lugar esta Gastón Iansa con 114 puntos y en el tercer lugar se ubica Felipe Bernasconi con 106 puntos.
Final -TC Pista Mouras – La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 44 | POZNER THOMAS | DODGE | 16 | 24;04.814 | |
2 | 133 | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 16 | 24;05.805 | 0.991 |
3 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 16 | 24;06.536 | 1.722 |
4 | 87 | GALLO SEBASTIAN | FORD | 16 | 24;14.161 | 9.347 |
5 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 16 | 24;14.386 | 9.572 |
6 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 16 | 24;16.032 | 11.218 |
7 | 147 | DIANDA MARCO | DODGE | 16 | 24;17.007 | 12.193 |
8 | 124 | PALOTINI LEONARDO | DODGE | 16 | 24;18.344 | 13.530 |
9 | 105 | BORGERT MANUEL | FORD | 16 | 24;18.924 | 14.110 |
10 | 67 | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 16 | 24;20.466 | 15.652 |
11 | 68 | TORRES JOAQUÍN | CHEVROLET | 16 | 24;22.156 | 17.342 |
12 | 53 | PROVENS EUGENIO | CHEVROLET | 16 | 24;23.006 | 18.192 |
13 | 11 | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 16 | 24;32.591 | 27.777 |
14 | 66 | RASETTO GENARO | DODGE | 16 | 24;32.861 | 28.047 |
15 | 55 | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 16 | 24;41.766 | 36.952 |
16 | 199 | PEREZ DAMIAN | DODGE | 16 | 24;43.532 | 38.718 |
17 | 115 | DE CARLO LUCA | CHEVROLET | 16 | 24;43.887 | 39.073 |
18 | 136 | SUÁREZ JUAN JOSÉ | FORD | 16 | 25;04.870 | 1;00.056 |
19 | 14 | BONCUERO FRANCO | CHEVROLET | 15 | 22;52.343 | 1 VTA |
20 | 16 | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 15 | 23;34.083 | 1 VTA |
21 | 20 | GOYA NÉSTOR OMAR | FORD | 13 | 20;18.186 | 3 VTAS |
22 | 78 | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 11 | 17;14.395 | 5 VTAS |
23 | 96 | PALAU NICOLAS | CHEVROLET | 6 | 09;23.862 | 10 VTAS |
24 | 159 | GONZÁLEZ RODRIGO | CHEVROLET | 5 | 08;19.339 | 11 VTAS |
25 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 0 | 00;00.000 | 16 VTAS |
PROMEDIO: 170,032 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 87 (GALLO ) Vta 4 en 1:29.812 a 170,957 Km/h | ||||||
NRP: NRO 119 (LEDESMA ) |
Fuente: N.S