Todino se llevó la victoria en el ultimo suspiro en Toay
El piloto de Rivera se llevó el triunfo en una ultima vuelta para el infarto, donde pudo superar a Juan Martín Trucco y conseguir su tercer triunfo de la temporada. El podio lo completo Juan Martín Trucco y Marcos Landa.
Cuando parecía que era para Juan Martín Trucco apareció Germán Todino en la ultima vuelta para superarlo en una maniobra ajustada en la recta que desemboca en la ultima curva y se alzó con su tercer triunfo del año, igualando la cantidad de victorias en el año de Mariano Werner.
Juan Martín Trucco finalizó segundo y se le niega su primer triunfo dentro del Turismo Carretera, luego de un fin de semana casi perfecto, con la obtención de la pole y la serie mas rápida, dominando hasta la ultima media vuelta la final de la penúltima fecha de la temporada. El dato positivo es que clasificó como el mejor de los tres de ultimo minuto y llega con chances de campeonato, pero con la obligación de ganar.
En el tercer lugar finalizó Marcos Landa, el piloto de la carrera, ya que tuvo un gran avance luego de hacer un trompo en el inició de la competencia cuando venía peleando con Juan Cruz Benvenuti y caer al puesto 21. Con un Torino superlativo, fue dejando por detrás un rival por vuelta.
En el cuarto lugar finalizó Gastón Mazzacane, con el Chevrolet del equipo Dole Racing, siendo el mejor de la marca en el fin de semana de competencia.
Para cerrar un gran fin de semana del Trotta Racing, Juan Cruz Benvenuti culminó en el quinto lugar para establecer el 3-5 del equipo de Chacabuco en su paso por La Pampa.
Completaron los diez primeros: Elio Craparo, Juan José Ebarlín, Marcelo Agrelo, Santiago Mangoni y José Manuel Urcera.
Por su parte el puntero de la Copa de Oro Mariano Werner, finalizó 15° siendo el mejor Ford del fin de semana y mantiene el liderazgo de la misma con 172 puntos. El nuevo escolta es Santiago Mangoni con 133,5 puntos. En el tercer lugar se ubica Juan Martín Trucco, entrando por el sistema de ultimo minuto con 125 puntos. Al cuarto lugar cayó Julián Santero en un fin de semana difícil con 122,5 puntos. En el quinto lugar se ubica Germán Todino con 121 puntos. En el sexto lugar se ubica Marcos Landa con 111,5 puntos. En el séptimo lugar se ubica Valentín Aguirre con 111 puntos y el ultimo con chances es José Manuel Urcera con 109 puntos, quedando 70,5 puntos en juego.
El coronación será el 3 de diciembre en San Juan.
Final – Turismo Carretera – Toay
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 30 | 41;40.736 | |
2 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 30 | 41;41.075 | 0.339 |
3 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 30 | 41;47.577 | 6.841 |
4 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 30 | 41;48.064 | 7.328 |
5 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 30 | 41;50.062 | 9.326 |
6 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 30 | 41;50.835 | 10.099 |
7 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 30 | 41;51.076 | 10.340 |
8 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 30 | 41;56.822 | 16.086 |
9 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 30 | 41;58.086 | 17.350 |
10 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 30 | 41;58.387 | 17.651 |
11 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 30 | 41;58.696 | 17.960 |
12 | 78 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 30 | 41;58.940 | 18.204 |
13 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 30 | 41;59.329 | 18.593 |
14 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 30 | 41;59.521 | 18.785 |
15 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 30 | 42;00.057 | 19.321 |
16 | 208 | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 30 | 42;00.772 | 20.036 |
17 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 30 | 42;01.275 | 20.539 |
18 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 30 | 42;03.045 | 22.309 |
19 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 30 | 42;05.095 | 24.359 |
20 | 30 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 30 | 42;05.240 | 24.504 |
21 | 14 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 30 | 42;06.774 | 26.038 |
22 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 30 | 42;07.161 | 26.425 |
23 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 30 | 42;09.116 | 28.380 |
24 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 30 | 42;09.475 | 28.739 |
25 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 30 | 42;09.769 | 29.033 |
26 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 30 | 42;16.149 | 35.413 |
27 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 30 | 42;16.278 | 35.542 |
28 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 30 | 42;17.465 | 36.729 |
29 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 30 | 42;17.584 | 36.848 |
30 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 30 | 42;17.925 | 37.189 |
31 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 30 | 42;18.356 | 37.620 |
32 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | FORD | 30 | 42;18.919 | 38.183 |
33 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 30 | 42;19.405 | 38.669 |
34 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 30 | 42;20.151 | 39.415 |
35 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 30 | 42;21.664 | 40.928 |
36 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 30 | 42;22.181 | 41.445 |
37 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 30 | 42;24.164 | 43.428 |
38 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | CHEVROLET | 30 | 42;25.670 | 44.934 |
39 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 30 | 42;39.478 | 58.742 |
40 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 24 | 34;18.596 | 6 VTAS |
41 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 23 | 34;06.910 | 7 VTAS |
42 | 117 | ROSSI MATÍAS | Y | 21 | 31;04.856 | 9 VTAS |
43 | 6 | PERNÍA LEONEL | CHEVROLET | 18 | 26;50.435 | 12 VTAS |
44 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 15 | 25;38.578 | 15 VTAS |
45 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 14 | 19;48.810 | 16 VTAS |
46 | 122 | JAKOS ANDRÉS | Y | 5 | 06;34.292 | 25 VTAS |
47 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 2 | 02;56.315 | 28 VTAS |
48 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 2 | 03;11.602 | 28 VTAS |
PROMEDIO: 179,158 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 56 (TODINO) Vta 2 en 1:15.596 a 197,553 Km/h |
Fuente: N.S