Tobías Martínez sumó una victoria más y se aleja en el campeonato
El sanjuanino se llevó su quinto triunfo en doce fechas disputadas y se aleja en la cima dle campeonato.
La competencia hay que dividirla en dos partes, ya que en la primera parte el dominio fue para Lautaro De La Iglesia, que pudo hacer una buena diferencia sobre Tobías Martínez, pero todo cambiaria en la vuelta 8, por el ingreso del primer auto de seguridad y posterior relanzamiento, donde el sanjuanino largó mejor y aseguró el primer lugar en la curva 1 del escenario nicoleño.
El propio de La Iglesia parecía un problema eléctrico en la Dodge y que lo llevaría la abandono en la vuelta 13 y en ese mismo giro, Facundo Chapur hacía un trompo, padeciendo problemas de visibilidad, ambos llegaban como segundo y tercero en el campeonato.
A pesar de la neutralización en la vuelta 14, el sanjuanino pudo aguantar en la largada a Agustín Martínez y lograr una diferencia tranquilizadora, para llevarse su quinta victoria de la temporada. En el segundo lugar terminó Agustín Martínez, con el Ford del Martínez Competición y completó el podio Rodrigo Lugón, con el Ford del equipo Werner Competición.
En el cuarto lugar terminó Matías Canapino, que es el piloto que mas esta sumando de los tres que clasifican de ultimo minuto y en el quinto lugar terminó Nicolás Impiombato, con el Chevrolet de su propio equipo.
Completaron los diez primeros: José Rasuk, Hernán Palazzo, Sebastián Salse, Agustín De Brabandere y Jerónimo Teti.
La Copa de Plata es liderada por Tobías Martínez con 131 puntos, seguido por Agustín Martínez con 77 puntos y tercero se ubica Facundo Chapur con 73 puntos.
La próxima competencia será el 29 de octubre en Rafaela.
Final – TC Pista – San Nicolás
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 20 | 33;35.349 | |
2 | 11 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 20 | 33;37.110 | 1.761 |
3 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 20 | 33;37.471 | 2.122 |
4 | 6 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 20 | 33;39.358 | 4.009 |
5 | 8 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 20 | 33;39.773 | 4.424 |
6 | 131 | RASUK JOSÉ | DODGE | 20 | 33;40.489 | 5.140 |
7 | 119 | PALAZZO HERNÁN | Y | 20 | 33;41.495 | 6.146 |
8 | 18 | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 20 | 33;42.809 | 7.460 |
9 | 14 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 20 | 33;43.991 | 8.642 |
10 | 60 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 20 | 33;47.233 | 11.884 |
11 | 166 | IGLESIAS FERNANDO M. | CHEVROLET | 20 | 33;47.749 | 12.400 |
12 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 20 | 33;48.155 | 12.806 |
13 | 12 | VALLE LUCAS | DODGE | 20 | 33;48.341 | 12.992 |
14 | 123 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 20 | 33;48.347 | 12.998 |
15 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 20 | 33;48.912 | 13.563 |
16 | 4 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 20 | 33;49.567 | 14.218 |
17 | 3 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 20 | 33;49.898 | 14.549 |
18 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 20 | 33;51.751 | 16.402 |
19 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 20 | 33;51.844 | 16.495 |
20 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 20 | 33;52.189 | 16.840 |
21 | 44 | BUNDZIAK RUDI | DODGE | 20 | 33;54.668 | 19.319 |
22 | 71 | BREZZO TOMÁS | CHEVROLET | 20 | 34;08.064 | 32.715 |
23 | 21 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 20 | 34;16.477 | 41.128 |
24 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 13 | 20;36.863 | 7 VTAS |
25 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 12 | 19;15.101 | 8 VTAS |
26 | 109 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 10 | 17;04.129 | 10 VTAS |
27 | 27 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 9 | 14;29.485 | 11 VTAS |
28 | 40 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 7 | 10;59.785 | 13 VTAS |
29 | 9 | AZAR DIEGO | TORINO | 7 | 11;09.832 | 13 VTAS |
30 | 129 | PILO JUAN PABLO | FORD | 1 | 01;35.712 | 19 VTAS |
31 | 86 | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 1 | 02;01.449 | 19 VTAS |
32 | 56 | TODINO GASTÓN | TORINO | 1 | 02;17.268 | 19 VTAS |
PROMEDIO: 141,438 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 94 (DE LA IGLESIA) Vta 2 en 1:29.312 a 159,579 Km/h |
Fuente: N.S