Tobías Martínez logró su segundo triunfo del año en Toay
El sanjuanino coronó su segundo victoria de la temporada en el TC Pista y se va como puntero del campeonato de Toay. El podio lo completaron Jeremías Olmedo y Agustín Martínez.
Tobías Martínez se alzó con el segundo triunfo del año en Toay. En una primera mitad de competencia donde el piloto de Chevrolet dominó a voluntad, haciendo una diferencia de mas de tres segundo sobre José Rasuk. El que avanzaba posiciones era Jeremías Olmedo, que empezó a demostrar un buen ritmo en el Ford del equipo de Moriatis, superando en la vuelta 11 al entrerriano, Agustín Martínez, sorprendiéndolo en la ultima curva del escenario, mientras que en la vuelta 16 hacía lo mismo con José Rasuk para ser el nuevo escolta.
La neutralizaciones pusieron en jaque el dominio de Tobías Martínez, primero en la vuelta 19 cuando pinchaba el neumático trasero derecho Facundo Chapur en la curva1, quedando mal ubicado. El relanzamiento vino en la vuelta 20 y Jeremías Olmedo lo intento por sobre el sanjuanino, pero finalmente Tobías Martínez pudo sortear el relanzamiento y mantener el liderazgo.
Poco duro la velocidad, ya que en la curva 5 se produce un toque entre Tomás Brezzo y Lautaro De La Iglesia, provocando el trompo del neuquino y el que no pudo esquivar la situación fue Juan Manuel Tomasello, que puso de costado el auto para que el impacto sea lo menor posible. La reanudación vino en la vuelta 21, donde Martínez pudo contener nuevamente a Jeremías Olmedo, mientras que Agustín Martínez lo superaba a José Rasuk para entrar en puesto de podio.
Segunda victoria para Tobías Martínez con el Chevrolet de Las Toscas Racing. En el segundo lugar terminó Jeremías Olmedo, con el Ford del Moriatis Competición. Completo el podio Agustín Martínez, con el Ford del Martínez Competición. En el cuarto lugar terminó José Rasuk, con la Dodge del Dole Racing y en el quinto lugar terminó Rodrigo Lugón, con el Ford del Fadel Memo Corse.
Completaron los diez primeros: Gabriel Gandulia, Hernán Palazzo, Agustín De Brabandere, Juan Scoltore y Nicolás Moscardini.
El campeonato es liderado por Tobías Martínez con 124 puntos. En el segundo lugar se ubica Rodrigo Lugón con 99,5 puntos y en el tercer lugar se encuentra Hernán Palazzo con 94,5 puntos. La próxima competencia será el 16 de abril en El Calafate.
Final – TC Pista – Toay
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 25 | 35;47.886 | |
2 | 3 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 25 | 35;48.464 | 0.578 |
3 | 11 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 25 | 35;49.742 | 1.856 |
4 | 131 | RASUK JOSÉ | DODGE | 25 | 35;50.285 | 2.399 |
5 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 25 | 35;50.727 | 2.841 |
6 | 21 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 25 | 35;50.945 | 3.059 |
7 | 119 | PALAZZO HERNÁN | Y | 25 | 35;51.383 | 3.497 |
8 | 14 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 25 | 35;51.641 | 3.755 |
9 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 25 | 35;51.782 | 3.896 |
10 | 109 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 25 | 35;52.349 | 4.463 |
11 | 9 | AZAR DIEGO | TORINO | 25 | 35;52.491 | 4.605 |
12 | 27 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 25 | 35;52.666 | 4.780 |
13 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 25 | 35;53.204 | 5.318 |
14 | 12 | VALLE LUCAS | DODGE | 25 | 35;53.587 | 5.701 |
15 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 25 | 35;54.104 | 6.218 |
16 | 129 | PILO JUAN PABLO | FORD | 25 | 35;54.353 | 6.467 |
17 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 25 | 35;54.754 | 6.868 |
18 | 71 | BREZZO TOMÁS | FORD | 25 | 35;55.136 | 7.250 |
19 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 25 | 35;56.383 | 8.497 |
20 | 77 | ABELLA SEBASTIÁN | DODGE | 25 | 35;56.805 | 8.919 |
21 | 40 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 25 | 35;58.328 | 10.442 |
22 | 6 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 36;00.217 | 12.331 |
23 | 8 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 25 | 36;04.105 | 16.219 |
24 | 86 | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 25 | 36;18.819 | 30.933 |
25 | 55 | DOMENECH ALFONSO | TORINO | 25 | 36;23.945 | 36.059 |
26 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 24 | 35;58.966 | 1 VTA |
27 | 74 | GRANARA RAMIRO | CHEVROLET | 24 | 36;02.546 | 1 VTA |
28 | 44 | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 23 | 35;56.840 | 2 VTAS |
29 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 22 | 29;59.378 | 3 VTAS |
30 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 22 | 30;01.484 | 3 VTAS |
31 | 4 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 19 | 24;51.169 | 6 VTAS |
32 | 101 | WEIMANN ALEJANDRO | TORINO | 18 | 24;15.121 | 7 VTAS |
33 | 123 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 16 | 21;10.622 | 9 VTAS |
34 | 18 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 14 | 18;52.525 | 11 VTAS |
35 | 60 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 4 | 05;40.973 | 21 VTAS |
36 | 100 | REUTEMANN IAN | CHEVROLET | 2 | 03;24.286 | 23 VTAS |
37 | 69 | HERRERA AGUSTÍN | FORD | 1 | 01;19.634 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 173,825 Km/h |
Fuente: N.S