Santero logró su primer triunfo de la temporada en la carrera 2 en Rosario
El piloto de Toyota se llevó su primer triunfo de la temporada en el Autódromo «Juan Manuel Fangio» de Rosario. Completaron el podio Facundo Marques y Franco Vivian.
En una carrera entretenida, con muchas variantes, el piloto mendocino supo aprovechar el toque entre Ignacio Montenegro y Facundo Ardusso al inició para escalar a la segunda posición y disputada tres vueltas de la final lo superó a Franco Vivian para llevarse su primera victoria de la temporada. En el segundo lugar terminó Facundo Marques, que pudo avanzar y redondear un excelente podio. En el tercer lugar terminó Franco Vivian, que hizo podio en las dos competencias, en un buen paso por Rosario. En el cuarto lugar finalizó Josito Di Palma, que a raíz del abandono en la primera competencia del fin de semana, pudo aprovechar la totalidad de los push y avanzar, luego de largar en el fondo de la grilla. En el quinto lugar arribó Facundo Ardusso, que luego del golpe que ocasiono que pierda muchas colocaciones, pudo recuperar y terminar en los puntos.
Completaron los diez primeros: Bernardo Llaver, Fabricio Persia, Ignacio Montenegro, Felipe Barrios Bustos y Matías Capurro, que resulto ser el ganador del TC2000 Series. Completaron el podio Kevin Felippo, para lograr el 1-2 del JLS-Corsi Sport y en el tercer lugar terminó Mateo Polakovich, con el Ford del equipo JM Motorsport.
Final – TC2000/TC2000 Series – Rosario
POS. | AUTO | # | PILOTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | TOYOTA | 68 | SANTERO | 16 | 26;56.089 | |
2 | RENAULT | 88 | MARQUES (C) | 16 | 26;56.903 | 814 |
3 | CHEVROLET | 57 | VIVIAN | 16 | 26;58.378 | 2.289 |
4 | FIAT | 34 | DI PALMA | 16 | 27;09.628 | 13.539 |
5 | HONDA | 83 | ARDUSSO | 16 | 27;10.634 | 14.545 |
6 | HONDA | 10 | LLAVER | 16 | 27;15.343 | 19.254 |
7 | CITROEN | 71 | F.PERSIA (C) | 16 | 27;19.534 | 23.445 |
8 | RENAULT | 23 | MONTENEGRO | 16 | 27;21.433 | 25.344 |
9 | RENAULT | 17 | BARRIOS B. (C) | 16 | 27;28.591 | 32.502 |
10 | TOYOTA | 99 | CAPURRO (SC) | 16 | 27;53.989 | 57.900 |
11 | TOYOTA | 3 | FELIPPO (SC) | 16 | 27;58.262 | 1;02.173 |
12 | FORD | 16 | POLAKOVICH (SC) | 16 | 27;58.484 | 1;02.395 |
13 | PEUGEOT | 188 | NG (SC) | 16 | 28;00.698 | 1;04.609 |
14 | CITROEN | 70 | CIOCCI (SC) | 15 | 27;01.457 | 1 vta |
15 | CHEVROLET | 37 | ARAMENDIA (C) | 14 | 23;56.566 | 2 vtas |
16 | PEUGEOT | 62 | STANG (SC) | 13 | 22;43.165 | 3 vtas |
17 | RENAUTL | 85 | T.PERNIA (SC) | 12 | 20;57.753 | 4 vtas |
18 | CITROEN | 111 | A.PERSIA (SC) | 10 | 20;24.974 | 6 vtas |
19 | PEUGEOT | 2 | TASCA (SC) | 9 | 16;14.553 | 7 vtas |
20 | CHEVROLET | 19 | TRAUT (C) | 2 | 4;08.405 | 14 vtas |
21 | FIAT | 25 | CIARROCCHI | 1 | 2;19.062 | 15 vtas |
Fuente: N.S