Primer podio para Benja Ochoa en el Pista Mouras
El mas joven de la familia viedmense, Benjamín Ochoa, con el Ford del Catalán Magni, terminó subiendo al podio por primera vez en la categoría.
Marco Dianda escribió su nombre en la historia del TC Pista Mouras, como el piloto mas joven en ganar dentro de la categoría. Aprovechando el problema del líder Juan Sebastián Gallo, que en la vuelta 10, tuvo la pinchadura de un neumatico, el piloto de Guatimozín pudo capitalizar esta situación y llevarse el triunfo. En el segundo lugar terminó Felipe Bernasconi, con el Chevrolet del equipo de Cordich, sumando su segundo podio consecutivo en la categoría.
Completaron los diez primeros: Nicanor Santilli Pazos, Gastón Iansa, Manuel Borgert, Leonardo Palotini, Esteban Mancuso, Alan Faustino Cifre y Thomas Pozner.
Final – TCPM- La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 147 | DIANDA MARCO | DODGE | 13 | 20;57.722 | |
2 | 133 | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 13 | 21;00.058 | 2.336 |
3 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 13 | 21;04.374 | 6.652 |
4 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 13 | 21;04.924 | 7.202 |
5 | 55 | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 13 | 21;09.359 | 11.637 |
6 | 105 | BORGERT MANUEL | FORD | 13 | 21;13.147 | 15.425 |
7 | 124 | PALOTINI LEONARDO | DODGE | 13 | 21;13.618 | 15.896 |
8 | 11 | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 13 | 21;14.206 | 16.484 |
9 | 78 | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 13 | 21;14.618 | 16.896 |
10 | 44 | POZNER THOMAS | DODGE | 13 | 21;15.110 | 17.388 |
11 | 127 | CORDONE NAHUEL | FORD | 13 | 21;15.975 | 18.253 |
12 | 67 | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 13 | 21;16.565 | 18.843 |
13 | 43 | PIERALIGI DINO | CHEVROLET | 13 | 21;17.450 | 19.728 |
14 | 66 | RASETTO GENARO | DODGE | 13 | 21;27.228 | 29.506 |
15 | 117 | SAPIENZA JUAN | FORD | 13 | 21;27.563 | 29.841 |
16 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 13 | 21;31.377 | 33.655 |
17 | 96 | PALAU NICOLAS | CHEVROLET | 13 | 21;32.211 | 34.489 |
18 | 115 | DE CARLO LUCA | CHEVROLET | 13 | 21;33.262 | 35.540 |
19 | 68 | TORRES JOAQUÍN | CHEVROLET | 12 | 20;23.494 | 1 VTA |
20 | 87 | GALLO SEBASTIAN | FORD | 12 | 21;33.277 | 1 VTA |
21 | 20 | GOYA NÉSTOR OMAR | FORD | 9 | 15;08.496 | 4 VTAS |
22 | 16 | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 6 | 10;11.329 | 7 VTAS |
PROMEDIO: 163,725 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 87 (GALLO ) Vta 2 en 1:35.912 a 165,151 Km/h |
Fuente: N.S