Nadie pudo con Fain en La Plata
El piloto de Villa Minetti se reencontró con el triunfo y logró el cuarto de la temporada que lo pone como aspirante al campeonato debido a las complicaciones de Jorge Barrio.
Ignacio Fain tuvo un fin de semana de menor a mayor y pudo volver al triunfo con un ritmo demoledor para sumar su cuarta victoria de la temporada. En el segundo lugar terminó Jeremías Scialchi, que con la sumatoria de puntos recorta puntos con respecto al líder Barrio. En el tercer lugar terminó Thomas Ricciardi, que perdió ritmo en el final. En el cuarto lugar terminó terminó Joaquín Ochoa, con la Dodge del JP Carrera y en el quinto lugar finalizó Christian Beraldi, logrando su mejor resultado dentro de la categoría con el Ford del Catalán Magni Motorsport.
Completaron los diez primeros: Alberto Daniel Jaime, Baltazar Leguizamón, Ignacio Esquivel, Gerónimo Gonnet y Blas Séfchek.
Por su parte Jorge Barrio arribó 13° debido a las complicaciones en el inicio de la competencia con la trompa caída del lada izquierdo que lo relegó en la fila india.
Sin embargo Jorge Barrio llega como líder a la definición del campeonato con 179 puntos, seguido por Jeremías Scialchi con 171,5 puntos y en el tercer lugar se ubica Thomas Ricciardi con 165,5 puntos.
La próxima competencia será el fin de semana del 26 de noviembre en La Plata.
Final – TC Mouras – La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 86 | FAIN IGNACIO | DODGE | 16 | 23;54.140 | |
2 | 137 | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 16 | 23;55.658 | 1.518 |
3 | 83 | RICCIARDI THOMAS | FORD | 16 | 23;59.489 | 5.349 |
4 | 54 | OCHOA JOAQUÍN | DODGE | 16 | 23;59.795 | 5.655 |
5 | 125 | BERALDI CRISTIAN | FORD | 16 | 24;15.133 | 20.993 |
6 | 188 | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 16 | 24;15.458 | 21.318 |
7 | 109 | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 16 | 24;15.596 | 21.456 |
8 | 105 | ESQUIVEL IGNACIO | CHEVROLET | 16 | 24;16.296 | 22.156 |
9 | 7 | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 16 | 24;16.493 | 22.353 |
10 | 159 | SÉFCHEK BLAS | CHEVROLET | 16 | 24;17.226 | 23.086 |
11 | 19 | TESTA RENZO | FORD | 16 | 24;17.701 | 23.561 |
12 | 50 | AYALA AGUSTÍN | FORD | 16 | 24;21.735 | 27.595 |
13 | 41 | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 16 | 24;48.818 | 54.678 |
14 | 38 | CRAVERO MATIAS | DODGE | 10 | 14;54.546 | 6 VTAS |
15 | 172 | GRANJA LUCAS | FORD | 10 | 15;16.806 | 6 VTAS |
16 | 29 | LÓPEZ JOSÉ LUIS | FORD | 4 | 10;34.976 | 12 VTAS |
17 | 102 | JAKOS ALEXANDER | CHEVROLET | 2 | 03;10.603 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 171,297 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 86 (FAIN) Vta 2 en 1:28.317 a 173,851 Km/h |
Fuente: N.S