Martínez sumó una nueva victoria y amplía su diferencia en la Copa de Plata
El sanjuanino no dejo nada para el resto y arrancó de gran manera la Copa de Plata dentro del TC Pista en el «Rosendo Hernández» de San Luis. Completaron el podio Diego Azar y Jeremías Olmedo.
Tobías Martínez sumó su cuarto triunfo de la temporada dentro de la divisional, aguantando en cada reinicio después de las dos neutralizaciones que tuvo la competencia a Diego Azar, quien lo intentó sin poder concretar la superación. El sanjuanino amplía la diferencia en el campeonato con el triunfo obtenido este domingo en San Luis.
Destacada fue la recuperación para Diego Azar este fin de semana, ya que venía de un fin de semana complicado en Buenos Aires quedando fuera de la Copa de Plata y pudo terminar en el podio en un fin de semana en alza para el piloto de Del Viso, quien se ubica dentro de los tres de ultimo minuto.
En el tercer lugar finalizó Jeremías Olmedo, quien pudo avanzar en el primer relanzamiento después del auto de seguridad sobre Facundo Chapur y defender el podio en el final ante los ataques de Lautaro De La Iglesia. El neuquino fue el piloto destacado de la carrera, ya que avanzó desde el 13° lugar y estuvo cerca de llegar en puestos de podio, remediando el error en la serie de ayer, que lo relegó en la grilla para la final de hoy. En el quinto lugar terminó Facundo Chapur, quien no pudo sostener el puesto de podio que tuvo en el inicio de carrera y hasta tuvo un rose con Jeremías Olmedo en esos intentos de recuperación.
Completaron los diez primeros: Hernán Palazzo, Sebastián Salse, Juan Pablo Pilo, Agustín Martínez y Matías Canapino.
La Copa de Plata es liderada por el vencedor de hoy Tobías Martínez con 86 puntos, seguido por Facundo Chapur con 50,5 puntos y en el tercer lugar se ubica Lautaro De La Iglesia con 49 puntos. La próxima competencia será el 1 de octubre en San Nicolás.
Final – TC Pista – San Luis
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 20 | 36;47.692 | |
2 | 9 | AZAR DIEGO | TORINO | 20 | 36;48.133 | 0.441 |
3 | 3 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 20 | 36;48.980 | 1.288 |
4 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 20 | 36;49.234 | 1.542 |
5 | 4 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 20 | 36;49.865 | 2.173 |
6 | 119 | PALAZZO HERNÁN | Y | 20 | 36;50.831 | 3.139 |
7 | 18 | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 20 | 36;51.972 | 4.280 |
8 | 129 | PILO JUAN PABLO | FORD | 20 | 36;52.557 | 4.865 |
9 | 11 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 20 | 36;53.084 | 5.392 |
10 | 6 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 20 | 36;53.383 | 5.691 |
11 | 8 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 20 | 36;54.262 | 6.570 |
12 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 20 | 36;54.622 | 6.930 |
13 | 12 | VALLE LUCAS | DODGE | 20 | 36;55.033 | 7.341 |
14 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 20 | 36;55.752 | 8.060 |
15 | 14 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 20 | 36;56.538 | 8.846 |
16 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 20 | 36;56.683 | 8.991 |
17 | 86 | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 20 | 36;57.597 | 9.905 |
18 | 71 | BREZZO TOMÁS | CHEVROLET | 20 | 36;58.013 | 10.321 |
19 | 21 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 20 | 36;58.892 | 11.200 |
20 | 44 | BUNDZIAK RUDI | DODGE | 20 | 37;01.141 | 13.449 |
21 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 20 | 37;02.074 | 14.382 |
22 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 20 | 37;02.492 | 14.800 |
23 | 95 | MANTA JAVIER | CHEVROLET | 20 | 37;02.744 | 15.052 |
24 | 56 | TODINO GASTÓN | TORINO | 20 | 37;02.989 | 15.297 |
25 | 123 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 19 | 36;58.160 | 1 VTA |
26 | 40 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 18 | 34;00.811 | 2 VTAS |
27 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 16 | 28;57.503 | 4 VTAS |
28 | 27 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 15 | 26;39.170 | 5 VTAS |
29 | 109 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 13 | 23;28.556 | 7 VTAS |
30 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 12 | 21;47.774 | 8 VTAS |
31 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 9 | 14;14.992 | 11 VTAS |
32 | 60 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 8 | 12;47.410 | 12 VTAS |
33 | 50 | MARKEL DAMIÁN | FORD | 3 | 05;31.087 | 17 VTAS |
34 | 131 | RASUK JOSÉ | DODGE | 2 | 03;20.706 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 146,760 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (AZAR) Vta 2 en 1:32.592 a 174,961 Km/h |
Fuente: N.S