Martínez fue profeta en su tierra y se aseguró la etapa regular en San Juan
El local brilló en su tierra y se llevó su tercer triunfo de la temporada, aseguran la obtención de la etapa regular. Completaron el podio Rodrigo Lugón y Facundo Chapur.
En una inició friccionado entre los protagonistas de la primera fila entre Jeremías Olmedo y Facundo Chapur, que se tocaron cuando venían peleando por el primer lugar, siendo el salteño el responsable de la maniobra, ya que ingreso pasado y terminaron por el externo de la curva junto a Facundo Chapur. Rápidamente los que aprovecharon la circunstancia fueron Tobías Martínez y Rodrigo Lugón, para quedar primero y segundo.
A partir de ese momento, la competencia entre en una meseta y con el ritmo fuerte que lo caracterizo toda la temporada a Tobías Martínez, aseguro su tercer triunfo de la temporada y ganó la etapa regular en su tierra. Así, el sanjuanino se aseguró 39 puntos para el inició del Play Off, quedando Buenos Aires todavía para seguir asegurando mas puntos. En el segundo lugar terminó Rodrigo Lugón, con el Fadel Werner Competición. En el tercer lugar se ubicó Facundo Chapur, que pudo arribar a pesar de los daños en el lateral de su Torino por el toque inicial. En el cuarto lugar finalizó Jeremías Olmedo, quien fue el que mas perdió en ese inicio y en el quinto lugar terminó Marcos Castro, con el Ford atendido por los hermanos Álvarez.
Completaron los diez primeros: Nicolás Impiombato, Juan Pablo Pilo, Ian Reutemann, Jerónimo Teti y Nicolás Moscardini.
Tobías Martínez se aseguró la etapa regular con 338,5 puntos. Seguido por Rodrigo Lugón con 290,65 puntos y en el tercer lugar se ubica Agustín Martínez con 286, 5 puntos. La próxima competencia será el 20 de agosto en Buenos Aires.
Final – TC Pista – San Juan
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 20 | 37;37.542 | |
2 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 20 | 37;40.082 | 2.540 |
3 | 4 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 20 | 37;41.568 | 4.026 |
4 | 3 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 20 | 37;42.726 | 5.184 |
5 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 20 | 37;56.584 | 19.042 |
6 | 8 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 20 | 37;56.604 | 19.062 |
7 | 129 | PILO JUAN PABLO | FORD | 20 | 37;57.660 | 20.118 |
8 | 100 | REUTEMANN IAN | CHEVROLET | 20 | 37;58.655 | 21.113 |
9 | 60 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 20 | 38;00.592 | 23.050 |
10 | 109 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 20 | 38;06.258 | 28.716 |
11 | 119 | PALAZZO HERNÁN | Y | 20 | 38;06.671 | 29.129 |
12 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 20 | 38;14.183 | 36.641 |
13 | 9 | AZAR DIEGO | TORINO | 20 | 38;14.196 | 36.654 |
14 | 18 | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 20 | 38;14.668 | 37.126 |
15 | 86 | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 20 | 38;16.915 | 39.373 |
16 | 27 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 20 | 38;17.268 | 39.726 |
17 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 20 | 38;24.983 | 47.441 |
18 | 50 | MARKEL DAMIÁN | FORD | 20 | 38;25.248 | 47.706 |
19 | 71 | BREZZO TOMÁS | CHEVROLET | 20 | 38;25.408 | 47.866 |
20 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 20 | 38;26.941 | 49.399 |
21 | 21 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 20 | 38;31.160 | 53.618 |
22 | 6 | CANAPINO MATÍAS | TORINO | 20 | 38;31.640 | 54.098 |
23 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 20 | 38;41.991 | 1;04.449 |
24 | 12 | VALLE LUCAS | DODGE | 20 | 38;48.156 | 1;10.614 |
25 | 11 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 19 | 38;43.361 | 1 VTA |
26 | 131 | RASUK JOSÉ | DODGE | 19 | 39;18.431 | 1 VTA |
27 | 14 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 10 | 20;30.618 | 10 VTAS |
28 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 7 | 15;14.667 | 13 VTAS |
29 | 44 | BUNDZIAK RUDI | DODGE | 0 | 00;00.000 | 20 VTAS |
30 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 0 | 00;00.000 | 20 VTAS |
PROMEDIO: 135,865 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 107 (MARTÍNEZ) Vta 5 en 1:43.391 a 148,330 Km/h | ||||||
NRP: | ||||||
NRO 44 (BUNDZIAK) | ||||||
NRO 54 (COTIGNOLA) |
Fuente: N.S