Llegó la primera victoria de Tobías Martínez en Viedma
El sanjuanino logró su primer triunfo en el TC Pista y corta la racha negativa de Chevrolet en la divisional, que vuelve a ganar después de 16 competencias.
El TC Pista inició su temporada 2023 en Viedma y tiene ganador primerizo en esta primer competencia del año. Con un andar contundente, Tobías Martínez fue el claro dominador del fin de semana, logrando su primera pole, ganando la serie y manejando a voluntad la competencia final. En el segundo lugar de la competencia terminó Rodrigo Lugón, logrando su primer podio en la divisional. El cordobés tuvo un primer intento en las primera parte de la competencia con Rudi Bundziak, sin poder lograrlo, pero finalmente, en la vuelta 15 , lo puedo superar para ser escolta. En el tercer lugar terminó Rudi Bundziak, que proviene del TC Mouras luego de lograr el titulo la temporada pasada y logra su primer podio en la categoría. Sin dudas un resultado motivador, sabiendo de las dudas con respecto a poder hacer toda la temporada dentro de la divisional y este podio sin dudas le sirve al misionero para poder trabajar en el presupuesto.
El mejor Dodge del fin de semana fue Lautaro De La Iglesia, quien finalizó en el cuarto lugar de la competencia. En su regreso a la categoría, destacado fue el trabajo de Luciano Cotignola con el Torino del Sprint Racing. En el sexto lugar finalizó Mario Valle, con el Chevrolet del Sportteam. En el séptimo lugar finalizó José Rasuk, con la Dodge del Dole Racing. En el octavo lugar finalizó terminó José Hernán Palazzo, con el Toyota Camry, sumando los primeros puntos para la marca japonesa en la telonera del Turismo Carretera, en su primera competencia. En el noveno lugar terminó Diego Azar, con el Torino de su propio equipo y cerró el top 10, Facundo Chapur, con el Torino del A&P Competición, que tuvo un gran avance, tras largar en el puesto 28, avanzando 18 lugares.
El campeonato sigue liderado por Tobías Martínez con 47 puntos. En el segundo lugar esta Rodrigo Lugón con 41,5 puntos y en el tercer lugar esta Rudi Bundziak con 39 puntos. La próxima competencia será en Neuquén, el fin de semana del 5 de marzo.
Final – TC Pista – Viedma
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
1 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 00;00.000 |
2 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 2.657 |
3 | 44 | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 1.703 |
4 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 3.346 |
5 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 6.056 |
6 | 27 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 7.433 |
7 | 131 | RASUK JOSÉ | DODGE | 11.474 |
8 | 119 | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 12.394 |
9 | 9 | AZAR DIEGO | TORINO | 12.015 |
10 | 4 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 1;15.629 |
11 | 121 | DE BENEDICTIS F. FRANCO | DODGE | 1;17.109 |
12 | 8 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 1;16.944 |
13 | 14 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 1;15.715 |
14 | 55 | DOMENECH ALFONSO | TORINO | 1;16.125 |
15 | 129 | PILO JUAN PABLO | FORD | 1;11.298 |
16 | 3 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 1;03.762 |
17 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 1;12.974 |
18 | 6 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 28.606 |
19 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 1;01.866 |
20 | 12 | VALLE LUCAS | DODGE | 59.292 |
21 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 1;00.956 |
22 | 109 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 1;02.359 |
23 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 59.901 |
24 | 123 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 54.401 |
25 | 21 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 53.777 |
26 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 58.423 |
27 | 71 | BREZZO TOMÁS | FORD | 58.724 |
28 | 40 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 57.167 |
29 | 101 | WEIMANN ALEJANDRO | TORINO | 59.511 |
30 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 49.160 |
31 | 60 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 50.014 |
32 | 18 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 3 VTAS |
33 | 100 | REUTEMANN IAN | CHEVROLET | 3 VTAS |
34 | 88 | DEAMBROSI FRANCO | FORD | 4 VTAS |
35 | 166 | IGLESIAS FERNANDO M. | CHEVROLET | 4 VTAS |
36 | 74 | GRANARA RAMIRO | CHEVROLET | 7 VTAS |
37 | 77 | ABELLA SEBASTIÁN | DODGE | 17 VTAS |
38 | 69 | HERRERA AGUSTÍN | FORD | 18 VTAS |
39 | 86 | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 18 VTAS |
40 | 11 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 19 VTAS |
PROMEDIO: Km/h | ||||
RECORD DE VUELTA: Nro 44 (BUNDZIAK) Vta 5 en 1:32.952 a 159,488 Km/h |
Fuente: N.S