Fain por duplicado
El piloto de Villa Minetti se llevó su segundo triunfo consecutivo en el TC Mouras y el quinto consecutivo entre el TC Pista Mouras y el TC Mouras. En el segundo lugar terminó Jeremías Scialchi y en el tercer lugar terminó Matías Cravero, para cerrar el 1-3 del Galarza Racing.
Ignacio Fain escribe su nombre nuevamente en lo mas alto de podio dentro del TC Mouras. Con un inició de temporada ideal, el santafesino logró el triunfo en la apertura del certamen y este domingo, sumo su segundo triunfo consecutivo, en este caso, en Toay. Con un dominio de principio a fin, pudo sostener el liderazgo, que se vio amenazado por Jeremías Scialchi, por momentos, que pudo avanzar al segundo lugar, luego de un dos por uno en la primera vuelta, al superar en la curva 1 a Jorge Barrio y Renzo Testa. A pesar de varios intentos, el de San Antonio de Areco, con el Torino del equipo de Esteban Trotta, no tuvo una maniobra claro se superación y suma así, su segundo podio consecutivo.
El que tuvo un avance destacado fue Matías Cravero, que se subió al ultimo escalón del podio, luego de partir en el octavo lugar la final. Así, el piloto de Colazo sumo su primer podio en la divisional y consumo el 1-3 del equipo Galarza Racing. En el cuarto lugar terminó Renzo Testa, que tuvo un gran fin de semana, volviendo a los primeros planos y siendo el mejor Ford en la final de Toay. En el quinto lugar terminó Gerónimo Gonnet, que pudo avanzar en la final desde el noveno lugar y terminar en los puntos, luego de un fin de semana que lo tenía como candidato y se complico en la serie.
Completaron los diez primeros: Martín Chialvo, Nicolás Meichtri, Joaquín Ochoa, Amilcar Oliver y Blas Séfchek.
El campeonato lo tiene como líder a Ignacio Fain, con dos triunfos y un total de 92 puntos. En el segundo lugar esta Jeremías Scialchi con 83 puntos y en el tercer lugar esta Gerónimo Gonnet con 69,5 puntos.
La próxima competencia será el 26 de febrero, en La Plata.
Final – TC Mouras – Toay
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 86 | FAIN IGNACIO | DODGE | 21 | 33;47.975 | |
2 | 137 | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 21 | 33;48.665 | 0.690 |
3 | 38 | CRAVERO MATIAS | DODGE | 21 | 33;49.198 | 1.223 |
4 | 19 | TESTA RENZO | FORD | 21 | 33;50.370 | 2.395 |
5 | 7 | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 21 | 33;50.944 | 2.969 |
6 | 69 | CHIALVO MARTÍN | FORD | 21 | 33;51.829 | 3.854 |
7 | 118 | MEICHTRI NICOLÁS | FORD | 21 | 33;52.178 | 4.203 |
8 | 54 | OCHOA JOAQUÍN | FORD | 21 | 33;54.204 | 6.229 |
9 | 46 | OLIVER AMILCAR | DODGE | 21 | 33;55.519 | 7.544 |
10 | 159 | SÉFCHEK BLAS | CHEVROLET | 21 | 33;55.718 | 7.743 |
11 | 89 | BLOTTA RENZO | CHEVROLET | 21 | 33;56.200 | 8.225 |
12 | 37 | JARA VALENTÍN | CHEVROLET | 21 | 33;57.448 | 9.473 |
13 | 188 | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 21 | 33;57.864 | 9.889 |
14 | 129 | DE BONIS RAMIRO | FORD | 21 | 33;58.250 | 10.275 |
15 | 125 | BERALDI CRISTIAN | FORD | 21 | 34;41.896 | 53.921 |
16 | 83 | RICCIARDI THOMAS | FORD | 20 | 32;32.976 | 1 VTA |
17 | 22 | MORÁN NICOLÁS | FORD | 19 | 30;10.004 | 2 VTAS |
18 | 50 | AYALA AGUSTÍN | DODGE | 16 | 24;20.522 | 5 VTAS |
19 | 172 | GRANJA LUCAS | CHEVROLET | 15 | 22;43.556 | 6 VTAS |
20 | 41 | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 14 | 21;09.255 | 7 VTAS |
21 | 109 | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 9 | 14;32.124 | 12 VTAS |
22 | 102 | JAKOS ALEXANDER | CHEVROLET | 8 | 13;22.502 | 13 VTAS |
23 | 105 | ESQUIVEL IGNACIO | CHEVROLET | 3 | 04;05.620 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 154,646 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 137 (SCIALCHI) Vta 2 en 1:19.334 a 188,245 Km/h |
Fuente: N.S