En Rafaela, Tobías Martínez alcanzó la media docena de victorias
El sanjuanino sigue intratable y sumo su tercera victoria en la Copa de Plata en tres fechas disputadas y se aleja en el campeonato. Lo escoltaron Diego Azar y Lautaro De La Iglesia.
Tobías Martínez sumó su tercer triunfo al hilo en la Copa de Plata y el sexto de la temporada en 13 competencias disputadas dentro del TC Pista. A pesar de haber perdido la punta en el segundo relanzamiento en manos de Jeremías Olmedo, pudo recuperar en la vuelta 15 el liderazgo y llevarse la victoria, ampliando la diferencia en el certamen.
En el segundo lugar terminó Diego Azar, recuperándose de la sanción recibida en la segunda serie cuando había sido vencedor y pudo avanzar para seguir prendido en los tres de ultimo minuto.
Sobre el final, Lautaro De La Iglesia puso acceder al podio luego de superar en la meta a Jeremías Olmedo, quien acusó una falla que lo fue relegando en la parte final de la competencia, donde finalmente pudo terminar en el cuarto lugar.
En el quinto lugar terminó Sebastián Salse, de destacado trabajo con la Dodge del Sap Team. En el sexto lugar finalizó Hernán Palazzo, con el Toyota Camry del Dole Racing. En el séptimo lugar arribó Juan Manuel Tomasello, con el Chevrolet del A&P Competición.
Luego de largar desde el ultimo lugar en la final, Facundo Chapur tuvo un gran avance con el Torino del A&P, para finalizar en el octavo lugar, siendo el piloto que mas avanzó en la final disputada. En el noveno lugar terminó Mario Valle, con el Chevrolet del Sportteam y en el decimo lugar arribó Agustín Martínez, con el Ford del Martínez Competición.
La Copa de Plata sigue liderada por Tobías Martínez con 176 puntos, seguido por Lautaro De La Iglesia con 103,5 puntos y en el tercer lugar esta Agustín Martínez con la misma cantidad de puntos.
La próxima competencia será el fin de semana del 10 al 12 de noviembre en Toay.
Final – TC Pista – Rafaela
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 20 | 34;34.045 | |
2 | 9 | AZAR DIEGO | TORINO | 20 | 34;36.322 | 2.277 |
3 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 20 | 34;37.421 | 3.376 |
4 | 3 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 20 | 34;37.582 | 3.537 |
5 | 18 | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 20 | 34;37.858 | 3.813 |
6 | 119 | PALAZZO HERNÁN | Y | 20 | 34;38.248 | 4.203 |
7 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 20 | 34;39.190 | 5.145 |
8 | 4 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 20 | 34;39.213 | 5.168 |
9 | 27 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 20 | 34;39.748 | 5.703 |
10 | 11 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 20 | 34;41.634 | 7.589 |
11 | 129 | PILO JUAN PABLO | FORD | 20 | 34;48.122 | 14.077 |
12 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 20 | 34;53.135 | 19.090 |
13 | 109 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 20 | 34;59.505 | 25.460 |
14 | 166 | IGLESIAS FERNANDO M. | CHEVROLET | 20 | 34;59.844 | 25.799 |
15 | 123 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 20 | 35;00.182 | 26.137 |
16 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 20 | 35;00.266 | 26.221 |
17 | 131 | RASUK JOSÉ | DODGE | 20 | 35;00.993 | 26.948 |
18 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 20 | 35;07.368 | 33.323 |
19 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 20 | 35;08.668 | 34.623 |
20 | 14 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 20 | 35;08.736 | 34.691 |
21 | 56 | TODINO GASTÓN | TORINO | 20 | 35;14.504 | 40.459 |
22 | 21 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 20 | 35;26.619 | 52.574 |
23 | 50 | MARKEL DAMIÁN | FORD | 20 | 35;51.743 | 1;17.698 |
24 | 60 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 19 | 35;24.383 | 1 VTA |
25 | 86 | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 18 | 31;41.427 | 2 VTAS |
26 | 6 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 17 | 30;08.934 | 3 VTAS |
27 | 44 | BUNDZIAK RUDI | DODGE | 15 | 27;26.631 | 5 VTAS |
28 | 40 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 15 | 28;03.250 | 5 VTAS |
29 | 8 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 10 | 19;07.039 | 10 VTAS |
30 | 71 | BREZZO TOMÁS | CHEVROLET | 8 | 13;48.241 | 12 VTAS |
31 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 5 | 07;32.422 | 15 VTAS |
32 | 12 | VALLE LUCAS | DODGE | 5 | 07;48.395 | 15 VTAS |
33 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 2 | 08;23.700 | 18 VTAS |
34 | 77 | ABELLA SEBASTIÁN | DODGE | 1 | 01;32.928 | 19 VTAS |
PROMEDIO: 164,548 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 27 (VALLE) Vta 2 en 1:30.548 a 188,452 Km/h |
Fuente: N.S