El rionegrino Urcera logró un triunfo clave en San Nicolás
El rionegrino aprovechó los problemas de Leonel Pernia y se llevó su se
José Manuel Urcera redondeo un resultado fundamental pensando en el campeonato, al imponerse en la final de la clase 3 del Turismo Nacional. Siendo escolta hasta la mitad de la carrera de Leonel Pernia, el rionegrino supo aprovechar una falla que apareció en el Ford Focus #4 del tandilense y capturar la punta de la carrera y del campeonato. En su reaparición en la categoría, Carlos Javier Merlo finalizó segundo, avanzando desde el sexto lugar de partida. En el tercer lugar finalizó Gastón Iansa, que concretó un fin de semana de menor a mayor, avanzando desde el noveno lugar para ocupar el último escalón del podio. En el cuarto lugar terminó Julián Santero, que fue perdiendo ritmo en el Toyota Corolla y en el quinto lugar arribó Mariano Werner, de gran avance durante el fin de semana para el entrerriano.
Completaron los diez primeros: Leonel Pernía, Alfonso Domenech, Jerónimo Teti, Jonatan Castellano y Agustín Herrera.
El campeonato es liderado por José Manuel Urcera con 205 puntos, seguido por Leonel Pernía con 204 puntos y el tercer lugar está Jerónimo Teti con 202 puntos. La próxima competencia será el 3 de septiembre en Buenos Aires.
Final- TN Clase 3 – San Nicolás
POS. | AUTO | # | PILOTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | FORD | 231 | URCERA | 22 | 37;25.879 | |
2 | TOYOTA | 2 | MERLO | 22 | 37;28.195 | 2.316 |
3 | FORD | 55 | IANSA | 22 | 37;33.380 | 7.501 |
4 | TOYOTA | 68 | SANTERO | 22 | 37;38.341 | 12.462 |
5 | TOYOTA | 95 | WERNER | 22 | 37;39.248 | 13.369 |
6 | FORD | 4 | PERNIA L | 22 | 37;39.580 | 13.701 |
7 | FIAT | 5 | DOMENECH | 22 | 37;40.582 | 14.703 |
8 | CHEVROLET | 3 | TETI | 22 | 37;42.071 | 16.192 |
9 | CHEVROLET | 1 | CASTELLANO | 22 | 37;42.395 | 16.516 |
10 | FORD | 169 | HERRERA | 22 | 37;50.579 | 24.700 |
11 | CHEVROLET | 99 | MALLO S | 22 | 37;51.021 | 25.142 |
12 | FORD | 15 | FRANETOVICH | 22 | 37;51.355 | 25.476 |
13 | FORD | 72 | TEDESCHI | 22 | 37;51.838 | 25.959 |
14 | FIAT | 7 | YANNANTUONI | 22 | 37;53.052 | 27.173 |
15 | FORD | 82 | CHIALVO | 22 | 37;54.355 | 28.476 |
16 | CHEVROLET | 111 | GASSMANN | 22 | 37;56.788 | 30.909 |
17 | FORD | 61 | NOCETI | 22 | 37;58.553 | 32.674 |
18 | FORD | 8 | M MARCHES | 22 | 37;58.995 | 33.116 |
19 | FORD | 81 | GEYMONAT | 22 | 38;08.460 | 42.581 |
20 | TOYOTA | 89 | CIAURRO | 22 | 38;14.026 | 48.147 |
21 | TOYOTA | 118 | GARCIA | 22 | 38;38.199 | 1;12.320 |
22 | CHEVROLET | 69 | SCHENONE | 21 | 37;09.459 | 1 vta |
23 | TOYOTA | 88 | BESSONE | 21 | 38;15.047 | 1 vta |
24 | PEUGEOT | 23 | LARRAURI | 20 | 38;17.350 | 2 vtas |
25 | FORD | 77 | COHEN | 20 | 38;46.688 | 2 vtas |
26 | TOYOTA | 144 | VICINO | 14 | 24;52.334 | 8 vtas |
27 | TOYOTA | 122 | JAKOS | 11 | 19;47.670 | 11 vtas |
28 | FORD | 6 | CHAPUR | 8 | 15;05.391 | 14 vtas |
29 | FORD | 27 | CARDUCCI | 8 | 16;14.887 | 14 vtas |
30 | CHEVROLET | 18 | GOMEZ | 5 | 10;16.073 | 17 vtas |
31 | FORD | 137 | ZANAZZI | 4 | 8;03.853 | 18 vtas |
32 | FORD | 157 | DE BENEDICTIS | 2 | 3;20.805 | 20 vtas |
33 | TOYOTA | 58 | CRAVERO | 2 | 3;22.609 | 20 vtas |
34 | CHEVROLET | 155 | MALLO | 2 | 3;36.883 | 20 vtas |
35 | TOYOTA | 41 | BARRIO | 1 | 1;40.024 | 21 vtas |
Fuente: N.S