El Guri se quedó con los festejos
Omar Martínez se llevó el triunfo en la quinta fecha del calendario en La Plata. Lo escoltaron Juan Pablo Gianini.
El campeón de la categoría se llevó el triunfo en las TC Pickup en La Plata. El entrerriano arriesgo en la largada y aguanto la punta de principio a fin para estrenar el 1 esta temporada con victoria. En el segundo lugar terminó Juan Pablo Gianini, que pudo avanzar desde el cuarto lugar y sumar punto fuertes para seguir puntero del campeonato. En el tercer lugar finalizó Diego Ciantini, que no pudo aguantar la condición de líder desde la misma largada y luego cuando intento con Martínez, piso lo sucio y perdió el lugar con Juan Pablo Gianini. En el cuarto lugar finalizó Mariano Werner, que hizo la maniobra del fin de semana, con el dos por uno, para superar a Nicolás Pezzucchi y Facundo Chapur, para quedar en las puertas del podio. En el quinto lugar arribó Agustín Martinez, con la Ford Ranger.
Completaron los diez primeros: Juan Martín Trucco, Marcos Quijada, José Manuel Urcera, Matías Rodríguez y Guillermo Ortelli.
El campeonato es liderado por Juan Pablo Gianini con 183,5 puntos, seguido por Diego Ciantini con 179 puntos y en el tercer lugar se ubica Mariano Werner con 174 puntos.
La próxima competencia será el 25 de junio en La Plata.
Final – TC Pickup – La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 18 | 27;08.479 | |
2 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 18 | 27;08.788 | 0.309 |
3 | 77 | CIANTINI DIEGO | VOLKSWAGEN | 18 | 27;09.095 | 0.616 |
4 | 6 | WERNER MARIANO | Y | 18 | 27;09.299 | 0.820 |
5 | 3 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 18 | 27;16.087 | 7.608 |
6 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 18 | 27;16.205 | 7.726 |
7 | 197 | QUIJADA MARCOS | FORD | 18 | 27;16.894 | 8.415 |
8 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | Y | 18 | 27;17.102 | 8.623 |
9 | 14 | RODRÍGUEZ MATÍAS | Y | 18 | 27;17.316 | 8.837 |
10 | 33 | ORTELLI GUILLERMO | VOLKSWAGEN | 18 | 27;17.509 | 9.030 |
11 | 55 | IRIBARNE FEDERICO | Y | 18 | 27;18.273 | 9.794 |
12 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 18 | 27;18.431 | 9.952 |
13 | 2 | JAKOS ANDRÉS | Y | 18 | 27;18.866 | 10.387 |
14 | 64 | MORILLO FRANCO | Y | 18 | 27;31.736 | 23.257 |
15 | 132 | VALLE LUCAS | FORD | 18 | 27;32.021 | 23.542 |
16 | 44 | MULET LEANDRO | VOLKSWAGEN | 18 | 27;32.642 | 24.163 |
17 | 69 | MION EDDY | FORD | 18 | 28;24.651 | 1;16.172 |
18 | 7 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 17 | 27;57.392 | 1 VTA |
19 | 31 | MONTENEGRO GONZALO | FORD | 17 | 28;13.950 | 1 VTA |
20 | 111 | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 14 | 21;07.958 | 4 VTAS |
21 | 56 | TODINO GERMÁN | Y | 11 | 16;41.899 | 7 VTAS |
22 | 19 | CHAPUR FACUNDO | Y | 9 | 13;33.999 | 9 VTAS |
23 | 66 | JACK JAVIER | FORD | 7 | 10;37.618 | 11 VTAS |
24 | 208 | FERRANTE GASTÓN | Y | 6 | 09;19.373 | 12 VTAS |
25 | 20 | OYHANART MARIANO | FORD | 4 | 06;11.213 | 14 VTAS |
26 | 113 | LUGÓN RODRIGO | Y | 2 | 03;08.610 | 16 VTAS |
27 | 38 | LAMBIRIS MAURICIO | NISSAN | 1 | 01;57.113 | 17 VTAS |
PROMEDIO: 169,712 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 56 (TODINO) Vta 11 en 1:29.623 a 171,318 Km/h |
Fuente: N.S