El campeón ganó con autoridad la segunda carrera en Alta Gracia
Leonel Pernía se llevó su segunda victoria de la temporada en Alta Gracia y sigue como líder en el campeonato del TC2000. Lo escoltaron Julián Santero e Ignacio Montenegro.
En una carrera entretenida en un principio, donde dominaba en el inicio Ignacio Montenegro, siendo escoltado por Leonel Pernía y rápidamente en ese inició avanzaba Julián Santero del sexto lugar de partido y colocarse en el tercer lugar de la competencia. La carrera se iba a definir en ese primer tramo de la competencia, donde Leonel Pernía lo supera con claridad a Ignacio Montenegro en la salida de la curva 4 y a partir de ese momento hacer una diferencia para lograr el triunfo con comodidad. De esa misma maniobra, Julián Santero aprovecho y lo supero en una maniobra ajustado al piloto de Rada Tilly para ser el nuevo escolta
Sobre el final, Montenegro intento recuperar el segundo lugar con Julián Santero, tocando la tierra en el segundo curvon del Cabalén y a partir de ese momento, empezó a perder rendimiento el piloto de Rada Tilly, que bajo el ritmo y aseguró el segundo escalón del podio.
Triunfo para Leonel Pernía con el Renault Fluence del Axion Energy Sport. En el segundo lugar finalizó Julián Santero, con el Toyota Corolla oficial. En el tercer lugar terminó Ignacio Montenegro, para lograr el 1-3 del Axion Energy Sport. En el cuarto lugar terminó Franco Vivian, quien avanzó desde el séptimo lugar con el Chevrolet del equipo Pro Racing y en el quinto lugar terminó Facundo Ardusso, con el Honda, avanzando desde el 16° lugar.
El campeonato es liderado por Leonel Pernía con 119 puntos. En el segundo lugar esta Ignacio Montenegro con 82 puntos y en el tercer lugar quedó Julián Santero con 57 puntos.
Final – TC2000 – Alta Gracia
POS. | AUTO | # | PILOTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | RENAULT | 1 | L.PERNIA | 17 | 26;59.958 | |
2 | TOYOTA | 68 | SANTERO | 17 | 27;04.852 | 4.894 |
3 | RENAULT | 23 | MONTENEGRO (C) | 17 | 27;06.714 | 6.756 |
4 | CHEVROLET | 57 | VIVIAN | 17 | 27;07.349 | 7.391 |
5 | HONDA | 83 | ARDUSSO | 17 | 27;16.605 | 16.647 |
6 | RENAULT | 77 | M.PERNIA (C) | 17 | 27;22.311 | 22.353 |
7 | HONDA | 10 | LLAVER | 17 | 27;23.083 | 23.125 |
8 | RENAULT | 88 | MARQUES (C) | 17 | 27;23.767 | 23.809 |
9 | TOYOTA | 29 | ALDRIGHETTI (C) | 17 | 27;26.101 | 26.143 |
10 | CITROEN | 71 | F.PERSIA (C) | 17 | 27;42.305 | 42.347 |
11 | CHEVROLET | 37 | ARAMENDIA (C) | 17 | 27;44.810 | 44.852 |
12 | HONDA | 52 | FONTES (C) | 17 | 27;44.899 | 44.941 |
13 | RENAULT | 17 | BARRIOS B. (C) | 17 | 27;45.154 | 45.196 |
14 | HONDA | 42 | SCUNCIO MORO (C) | 17 | 27;45.643 | 45.685 |
15 | TOYOTA | 3 | FELIPPO (SC) | 17 | 27;54.128 | 54.170 |
16 | RENAULT | 85 | T.PERNIA (SC) | 17 | 27;56.101 | 56.143 |
17 | CITROEN | 111 | A.PERSIA (SC) | 17 | 28;01.536 | 1;01.578 |
18 | PEUGEOT | 62 | STANG (SC) | 17 | 28;05.655 | 1;05.697 |
19 | PEUGEOT | 188 | NG (SC) | 17 | 28;06.018 | 1;06.060 |
20 | TOYOTA | 99 | CAPURRO (SC) | 17 | 28;07.058 | 1;07.100 |
21 | FORD | 16 | POLAKOVICH (SC) | 17 | 28;10.768 | 1;10.810 |
22 | CHEVROLET | 19 | TRAUT (C) | 17 | 28;16.962 | 1;17.004 |
23 | FORD | 32 | GROSSO (SC) | 17 | 28;38.086 | 1;38.128 |
24 | FIAT | 34 | DI PALMA | 16 | 26;00.986 | 1 vta |
25 | TOYOTA | 61 | BOHDANOWICZ (C) | 16 | 27;10.699 | 1 vta |
26 | FIAT | 25 | CIARROCCHI | 7 | 11;28.603 | 10 vtas |
Fuente: N.S