De la Iglesia, ganó en la antesala
El joven piloto de Neuquén, Lautaro de La Iglesia, con el Dodge que le atiende el equipo UR Racing se impuso en la final del TC Pista que se corrió en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, ante una multitud.
De La Iglesia, ganó de punta a punta y relegó a Agustín Martinez, que con su Ford trató de acercarse en las primeras vueltas pero el ritmo del neuquino echo por tierra cualquier intento de sobrepaso.
Tercero llegó Nicolas Impiombato con Chevrolet para completar un podio variado con las tres marcas.
Lautaro de La Iglesia se quedó con todo lo importante que se disputó el fin de semana. Estableció la ´”pole”, ganó su serie y finalmente sumó el segundo triunfo en el año en el TC Pista y además terminó 3ro. En la Copa de Plata Rio Uruguay Seguros, un fin de semana redondo para el neuquino.
Los clasificados a la Copa de Plata son los siguientes: Tobías Martínez (39 puntos), Facundo Chapur (16 puntos), Lautaro De La Iglesia (16 puntos), Agustín Martínez (8 puntos), Rodrigo Lugón, Jeremías Olmedo, Hernán Palazzo, Nicolás Impiombato, Lucas Valle, Gaspar Chansard, Nicolás Moscardini y Agustín De Brabandere.
La próxima cita del calendario será el 17 de septiembre en San Luis.
Final – TC Pista – Buenos Aires
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 20 | 37;42.506 | |
2 | 11 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 20 | 37;47.353 | 4.847 |
3 | 8 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 20 | 37;47.778 | 5.272 |
4 | 119 | PALAZZO HERNÁN | Y | 20 | 37;48.059 | 5.553 |
5 | 4 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 20 | 37;48.368 | 5.862 |
6 | 60 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 20 | 37;51.602 | 9.096 |
7 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 20 | 37;56.063 | 13.557 |
8 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 20 | 37;56.464 | 13.958 |
9 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 20 | 37;56.970 | 14.464 |
10 | 12 | VALLE LUCAS | DODGE | 20 | 37;57.457 | 14.951 |
11 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 20 | 37;57.978 | 15.472 |
12 | 109 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 20 | 37;58.194 | 15.688 |
13 | 14 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 20 | 38;00.537 | 18.031 |
14 | 3 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 20 | 38;00.710 | 18.204 |
15 | 86 | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 20 | 38;00.813 | 18.307 |
16 | 129 | PILO JUAN PABLO | FORD | 20 | 38;01.146 | 18.640 |
17 | 100 | REUTEMANN IAN | CHEVROLET | 20 | 38;01.500 | 18.994 |
18 | 50 | MARKEL DAMIÁN | FORD | 20 | 38;01.862 | 19.356 |
19 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 20 | 38;04.101 | 21.595 |
20 | 21 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 20 | 38;04.385 | 21.879 |
21 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 20 | 38;04.991 | 22.485 |
22 | 131 | RASUK JOSÉ | DODGE | 20 | 38;05.482 | 22.976 |
23 | 123 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 20 | 38;08.022 | 25.516 |
24 | 6 | CANAPINO MATÍAS | TORINO | 20 | 38;08.143 | 25.637 |
25 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 20 | 38;08.905 | 26.399 |
26 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 20 | 38;30.764 | 48.258 |
27 | 18 | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 19 | 36;38.107 | 1 VTA |
28 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 18 | 34;46.693 | 2 VTAS |
29 | 9 | AZAR DIEGO | TORINO | 17 | 38;31.685 | 3 VTAS |
30 | 27 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 13 | 25;12.201 | 7 VTAS |
31 | 71 | BREZZO TOMÁS | CHEVROLET | 9 | 19;29.463 | 11 VTAS |
32 | 44 | BUNDZIAK RUDI | DODGE | 6 | 13;46.755 | 14 VTAS |
33 | 56 | TODINO GASTÓN | TORINO | 4 | 08;25.030 | 16 VTAS |
34 | 40 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 2 | 03;17.112 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 179,514 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 94 (DE LA IGLESIA) Vta 17 en 1:31.783 a 221,257 Km/h |
Fuente: N.S