Contundente triunfo de Scialchi en La Plata
El piloto de San Antonio de Areco conquistó su primer triunfo de la temporada y mantiene el liderazgo del campeonato dentro del TC Mouras en La Plata.
Jeremías Scialchi consiguió el triunfo que venía buscando desde que comenzó la temporada y no se le daba por distintas circunstancias. El piloto del Trotta Racing subió al podio en las cuatro competencias disputadas esta temporada. Manejando el ritmo, dominó de principio a fin. En el segundo lugar terminó Blas Séfchek, que sobre el final, lo supero a Renzo Testa, en la ultima curva, cuando ingresaban en la ultima vuelta de competencia. Testa, que sobre el final se fue cayendo en el ritmo, pudo llegar al podio por primera vez en esta temporada. En el cuarto lugar terminó Jorge Barrio, que pudo aguantar los ataques de Ignacio Fain, que finalmente terminó en el quinto lugar.
Completaron los diez primeros: Martín Chialvo, Lucas Granja, Baltazar Leguizamón, Matías Cravero y Nicolás Mechtri.
Final – TC Mouras – La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 137 | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 15 | 23;52.443 | |
2 | 159 | SÉFCHEK BLAS | CHEVROLET | 15 | 23;57.629 | 5.186 |
3 | 19 | TESTA RENZO | FORD | 15 | 24;00.913 | 8.470 |
4 | 41 | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 15 | 24;06.143 | 13.700 |
5 | 86 | FAIN IGNACIO | DODGE | 15 | 24;06.343 | 13.900 |
6 | 69 | CHIALVO MARTÍN | FORD | 15 | 24;07.153 | 14.710 |
7 | 172 | GRANJA LUCAS | CHEVROLET | 15 | 24;09.660 | 17.217 |
8 | 109 | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 15 | 24;09.743 | 17.300 |
9 | 38 | CRAVERO MATIAS | DODGE | 15 | 24;09.857 | 17.414 |
10 | 118 | MEICHTRI NICOLÁS | FORD | 15 | 24;16.796 | 24.353 |
11 | 129 | DE BONIS RAMIRO | FORD | 15 | 24;17.101 | 24.658 |
12 | 94 | PIÑEIRO LAUTARO | DODGE | 15 | 24;17.451 | 25.008 |
13 | 54 | OCHOA JOAQUÍN | FORD | 15 | 24;21.835 | 29.392 |
14 | 105 | ESQUIVEL IGNACIO | CHEVROLET | 15 | 24;28.078 | 35.635 |
15 | 102 | JAKOS ALEXANDER | CHEVROLET | 15 | 24;28.515 | 36.072 |
16 | 7 | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 15 | 24;28.758 | 36.315 |
17 | 83 | RICCIARDI THOMAS | FORD | 15 | 24;30.663 | 38.220 |
18 | 22 | MORÁN NICOLÁS | FORD | 15 | 24;41.876 | 49.433 |
19 | 46 | OLIVER AMILCAR | DODGE | 15 | 24;48.363 | 55.920 |
20 | 188 | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 15 | 25;27.213 | 1;34.770 |
PROMEDIO: 165,870 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 137 (SCIALCHI) Vta 2 en 1:35.001 a 166,735 Km/h |
Fuente: N.S