Chevrolet volvió al triunfo con Diego Ciantini en Toay
En un final polémico, el piloto de Balcarce se llevó el triunfo luego de la sanción que recayó sobre Marcos Landa en la ultima vuelta de la competencia. El uruguayo fue reubicado en el segundo lugar y completo el podio Gastón Mazzacane.
El Turismo Carretera cumplió con su fecha especial en Toay, donde se dio un final polémico, ya que Marcos Landa fue comunicado en la ultima vuelta que iba a ser recargado por superar a Diego Ciantini con bandera amarilla en la vuelta 28 y así, el piloto de Balcarce consiguió su primer triunfo dentro del Turismo Carretera y le devolvió la alegría a Chevrolet después de un inicio preocupante de la marca.
Antes de la recarga de combustibles, la pelea se centraba entre Matías Rossi y Diego Ciantini, mientras que Marcos Landa venía avanzando después de largar desde el noveno lugar, con un Torino superlativo. Las recargas de combustibles empezaron en la vuelta 15, donde cumplían la parada obligatoria, Mariano Werner, Gastón Mazzacane entre los protagonistas de los puestos de vanguardia.
Mientras que en la vuelta 16, el que hacía la parada obligatoria era Julián Santero, que venía en el tercer lugar de la competencia.
En la vuelta 17 cumplían la cita obligatoria Matías Rossi, Diego Ciantini y Marcos Landa, donde el piloto del JP hizo una parada mas rápida y cuando salía Matías Rossi, se producía un toque en plena calle de boxes, sin consecuencias para ambos piloto, mientras que Marcos Landa saltaba del sexto lugar al tercero.
La vuelta clave que definió la carrera final fue en la vuelta 28, donde Marcos Landa lo supera a Diego Ciantini para ser escolta en la curva 1, pero lo hizo con bandera amarilla y luego sobre el final sería recargado el uruguayo por esta maniobra.
El que venía dominando la competencia era Matías Rossi pero en la vuelta 31, el motor del Toyota Camry dijo basta y pasaba a comandar las acciones Marcos Landa. En la vuelta final, recibe la sanción Marcos Landa, que fue el primero en ver la bandera a cuadros en pista pero reubicado detrás del ganador, Diego Ciantini, que consiguió su primer triunfo dentro del Turismo Carretera. El podio lo completó Gastón Mazzacane, logrando el 1-3 para Chevrolet, después de un arranque de temporada que generaba dudas con respecto al rendimiento de la marca. En el cuarto lugar terminó Mariano Werner, con el Ford del Fadel Memo Corse y en el quinto lugar terminó Julián Santero, con el Ford del LCA Racing.
Completaron los diez primeros: Otto Fritzler, Esteban Gini, Ricardo Risatti, Christian Ledesma y Lionel Ugalde.
El campeonato es liderado por Mariano Werner con 113,5 puntos. En el segundo lugar esta ubicado Juan Tomás Catalán Magni con 104 puntos y en el tercer lugar esta Germán Todino con 85 puntos. La próxima competencia será el 16 de abril en El Calafate.
Final – Turismo Carretera – Toay
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 25 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 40 | 52;17.550 | |
2 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 40 | 52;17.988 | 0.438 |
3 | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 40 | 52;18.254 | 0.704 |
4 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 40 | 52;30.260 | 12.710 |
5 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 40 | 52;35.442 | 17.892 |
6 | 137 | FRITZLER, OTTO | FORD | 40 | 52;38.275 | 20.725 |
7 | 4 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 40 | 52;40.469 | 22.919 |
8 | 85 | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET | 40 | 52;42.746 | 25.196 |
9 | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 40 | 52;46.825 | 29.275 |
10 | 101 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 40 | 52;50.013 | 32.463 |
11 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 40 | 52;50.319 | 32.769 |
12 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 40 | 52;51.714 | 34.164 |
13 | 56 | TODINO, GERMÁN | DODGE | 40 | 52;55.286 | 37.736 |
14 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 40 | 52;57.848 | 40.298 |
15 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 40 | 53;02.379 | 44.829 |
16 | 127 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 40 | 53;03.420 | 45.870 |
17 | 17 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 40 | 53;03.990 | 46.440 |
18 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 40 | 53;04.291 | 46.741 |
19 | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | TORINO | 40 | 53;04.774 | 47.224 |
20 | 121 | CRAPARO, ELIO | DODGE | 40 | 53;05.205 | 47.655 |
21 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 40 | 53;10.900 | 53.350 |
22 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 40 | 53;11.100 | 53.550 |
23 | 37 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 40 | 53;13.613 | 56.063 |
24 | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 40 | 53;13.817 | 56.267 |
25 | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 40 | 53;15.014 | 57.464 |
26 | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 40 | 53;15.287 | 57.737 |
27 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 40 | 53;17.241 | 59.691 |
28 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 40 | 53;17.917 | 1;00.367 |
29 | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 40 | 53;18.649 | 1;01.099 |
30 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Y | 40 | 53;19.374 | 1;01.824 |
31 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 40 | 53;19.664 | 1;02.114 |
32 | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | DODGE | 40 | 53;26.588 | 1;09.038 |
33 | 208 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 39 | 52;22.511 | 1 VTA |
34 | 161 | CANDELA, KEVIN | TORINO | 39 | 52;22.820 | 1 VTA |
35 | 82 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 39 | 52;23.276 | 1 VTA |
36 | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | DODGE | 39 | 52;24.480 | 1 VTA |
37 | 99 | SOTRO, LEONEL | FORD | 39 | 52;46.109 | 1 VTA |
38 | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 39 | 52;48.306 | 1 VTA |
39 | 7 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 38 | 50;11.194 | 2 VTAS |
40 | 111 | GARBELINO, JUAN | DODGE | 38 | 52;57.555 | 2 VTAS |
41 | 134 | JALAF, MATÍAS | FORD | 38 | 53;16.385 | 2 VTAS |
42 | 32 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 33 | 44;24.057 | 7 VTAS |
43 | 117 | ROSSI, MATÍAS | Y | 31 | 40;46.056 | 9 VTAS |
44 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 26 | 43;42.211 | 14 VTAS |
45 | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 25 | 32;44.932 | 15 VTAS |
46 | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 24 | 32;34.217 | 16 VTAS |
47 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 24 | 32;46.354 | 16 VTAS |
48 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 23 | 34;35.444 | 17 VTAS |
49 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 17 | 22;25.235 | 23 VTAS |
50 | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 17 | 24;41.511 | 23 VTAS |
51 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 15 | 19;51.157 | 25 VTAS |
52 | 57 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 13 | 17;26.910 | 27 VTAS |
53 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 12 | 15;43.116 | 28 VTAS |
54 | 5 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 11 | 14;26.197 | 29 VTAS |
55 | 64 | DI SCALA, CRISTIAN | DODGE | 0 | 40 VTAS | |
PROMEDIO: 190,671 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 25 (CIANTINI) Vta 2 en 1:16.290 a 195,756 Km/h | ||||||
NRP: NRO 64 (DI SCALA) |
Fuente: N.S