Chapur sumó su segundo victoria en el TC Pista en Posadas
El cordobés dominó de punta a punta la octavo competencia de la temporada en Posadas, sumando su segundo triunfo en la temporada. Lo escoltaron Jeremías Olmedo y Jeremías Olmedo.
De principio a fin fue el dominio de Facundo Chapur, que vive un gran actualidad dentro de la divisional, sumando su cuarto podio consecutivo y su segundo triunfo de la temporada. En el segundo lugar terminó Jeremías Olmedo, de gran avance luego de largar desde el sexto lugar y le pudo ganar la batalla a Agustín Martínez, quien terminó en el tercer lugar y suma su quinto podio en ocho presentaciones. En el cuarto lugar terminó Rodrigo Lugón, con el Ford del equipo Fadel Werner Competición y en el quinto lugar terminó Jerónimo Teti, de buen fin de semana con el Torino de su propio equipo.
Completaron los diez primeros: Tobías Martínez, Diego Azar, Tomás Abdala, Agustín De Brabandere y Hernán Palazzo.
El campeonato sigue liderado por Tobías Martínez con 294 puntos, seguido por Agustín Martínez con 276,5 puntos y en el tercer lugar se ubica Rodrigo Lugón con 249 puntos. La próxima competencia será el 23 de julio en San Juan.
Final – TC Pista – Posadas
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 4 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 20 | 37;16.731 | |
2 | 3 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 20 | 37;19.752 | 3.021 |
3 | 11 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 20 | 37;25.037 | 8.306 |
4 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 20 | 37;28.175 | 11.444 |
5 | 60 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 20 | 37;28.618 | 11.887 |
6 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 20 | 37;28.808 | 12.077 |
7 | 9 | AZAR DIEGO | TORINO | 20 | 37;29.519 | 12.788 |
8 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 20 | 37;30.019 | 13.288 |
9 | 14 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 20 | 37;30.868 | 14.137 |
10 | 119 | PALAZZO HERNÁN | Y | 20 | 37;31.197 | 14.466 |
11 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 20 | 37;34.462 | 17.731 |
12 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 20 | 37;37.536 | 20.805 |
13 | 109 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 20 | 37;38.163 | 21.432 |
14 | 44 | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 20 | 37;41.694 | 24.963 |
15 | 8 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 20 | 37;42.822 | 26.091 |
16 | 131 | RASUK JOSÉ | DODGE | 20 | 37;48.102 | 31.371 |
17 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 20 | 37;49.311 | 32.580 |
18 | 18 | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 20 | 37;51.140 | 34.409 |
19 | 129 | PILO JUAN PABLO | FORD | 20 | 37;53.649 | 36.918 |
20 | 71 | BREZZO TOMÁS | CHEVROLET | 20 | 38;04.163 | 47.432 |
21 | 12 | VALLE LUCAS | DODGE | 20 | 38;04.878 | 48.147 |
22 | 21 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 20 | 38;07.538 | 50.807 |
23 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 20 | 38;12.513 | 55.782 |
24 | 74 | GRANARA RAMIRO | CHEVROLET | 20 | 38;25.167 | 1;08.436 |
25 | 86 | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 19 | 36;58.373 | 1 VTA |
26 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 19 | 37;57.159 | 1 VTA |
27 | 27 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 19 | 38;07.656 | 1 VTA |
28 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 14 | 27;25.296 | 6 VTAS |
29 | 123 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 12 | 24;00.778 | 8 VTAS |
30 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 8 | 17;24.454 | 12 VTAS |
31 | 100 | REUTEMANN IAN | CHEVROLET | 7 | 16;17.061 | 13 VTAS |
32 | 6 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 2 | 04;13.302 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 140,670 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (CHAPUR) Vta 6 en 1:38.690 a 159,408 Km/h |
Fuente: N.S