Benja ochoa se prende en el campeonato
El viedmense tuvo su segundo podio consecutivo y se prende en el campeonato, gastón Iansa ganó la tercera competencia final de la temporada en La Plata y se transformó en el nuevo lider del campeonato junto al Chevrolet del JP Carrera.
El piloto de San Vicente obtuvo su tercer máximo festejo dentro de la Temporada 2023, luego de ganar de principio a fin la quinta presentación del calendario, disputada sobre el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. Con esta conquista recupera la cima del certamen y suma puntos importantes en función de la Copa Coronación.
En la segunda ubicación quedó el Ford conducido por el representante de Viedma, Benjamín Ochoa, cerrandado un gran fin de semana junto a la unidad que alista el Catalán Magni Motorsport. Por su parte, Nicanor Santilli Pazos, también completó un trabajo brillante para terminar en el tercer escalón del podio con su Chevrolet.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 55 | IANSA, GASTÓN | CHEVROLET | 16 | 23;52.738 | |
2 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 16 | 23;56.437 | 3.699 |
3 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 16 | 23;58.307 | 5.569 |
4 | 87 | GALLO , SEBASTIAN | FORD | 16 | 24;01.783 | 9.045 |
5 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 16 | 24;04.569 | 11.831 |
6 | 96 | PALAU, NICOLAS | CHEVROLET | 16 | 24;10.451 | 17.713 |
7 | 66 | RASETTO, GENARO | DODGE | 16 | 24;11.576 | 18.838 |
8 | 133 | BERNASCONI, FELIPE | CHEVROLET | 16 | 24;12.556 | 19.818 |
9 | 53 | PROVENS, EUGENIO | FORD | 16 | 24;14.152 | 21.414 |
10 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | DODGE | 16 | 24;34.320 | 41.582 |
11 | 68 | TORRES, JOAQUÍN | CHEVROLET | 16 | 24;34.577 | 41.839 |
12 | 117 | SAPIENZA, JUAN | FORD | 16 | 24;35.514 | 42.776 |
13 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 16 | 24;35.780 | 43.042 |
14 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | DODGE | 16 | 24;36.079 | 43.341 |
15 | 44 | POZNER, THOMAS | DODGE | 16 | 24;36.750 | 44.012 |
16 | 199 | PEREZ, DAMIAN | DODGE | 16 | 24;46.553 | 53.815 |
17 | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 16 | 24;48.525 | 55.787 |
18 | 147 | DIANDA, MARCO | DODGE | 16 | 25;01.783 | 1;09.045 |
19 | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | FORD | 16 | 25;01.784 | 1;09.046 |
20 | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 16 | 25;10.710 | 1;17.972 |
21 | 127 | CORDONE, NAHUEL | FORD | 15 | 24;26.801 | 1 VTA |
22 | 105 | BORGERT, MANUEL | FORD | 8 | 12;38.887 | 8 VTAS |
23 | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 4 | 07;09.495 | 12 VTAS |
24 | 14 | BONCUERO, FRANCO | CHEVROLET | 0 | 16 VTAS | |
PROMEDIO: 171,465 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 55 (IANSA) Vta 4 en 1:28.512 a 173,468 Km/h | ||||||
NRP: NRO 14 (BONCUERO) | ||||||
RECARGO: NRO 78 (CIFRE A) POR TOQUE AL NRO 147 (DIANDA) |