Bautismo triunfal para Thiago Martínez en Paraná
El piloto de Rio Gallegos se llevó su primera victoria dentro de la clase 2 del Turismo Nacional en Paraná. El podio lo completo Alejandro Torrisi y Juan Ignacio Canela.
Excelente trabajo una vez mas para el equipo Ale Bucci Racing, logrando un nuevo 1-2 en la divisional menor del Turismo Nacional y consiguiendo su primer triunfo personal en la categoría Thiago Martínez. En un inicio que fue dominio de Alejandro Torrisi, quien largaba desde la pole, aguantaba el liderazgo, en una primera parte donde hubo dos autos de seguridad en seis vueltas de velocidad.
En la vuelta 9 elaboró una gran maniobra Thiago Martínez para saltar a la cima de la competencia en el ingreso a la olla, para dejar en el segundo lugar a Torrisi. En la vuelta 13, Juan Ignacio Canela avanzaba sobre Alejandro Torrisi para ser nuevo escolta, mientras Martínez hacía una diferencia tranquilizadora. Sobre el final, Alejandro Torrisi recupera el segundo puesto, luego que Juan Ignacio Canela ingresa pasado en la segunda curva.
Primera victoria de Thiago Martínez en la clase 2 del Turismo Nacional. En el segundo lugar terminó Alejandro Torrisi, sellando el 1-2 para el Ale Bucci Racing. En el tercer lugar terminó Juan Ignacio Canela con el VW Gol del equipo Giacone Competición. En el cuarto lugar terminó Pablo Ortega, en su primer fin de semana con el equipo de Procacitto y en el quinto lugar finalizó Nicolás Posco, con el Ford Fiesta del Ale Bucci Racing.
Completaron los diez primeros: Facundo Rotondo, Andrés D´amico, Maximiliano Bestani, Bautista Bustos y Renzo Blotta.
Final – TN Clase 2 – Paraná
POS. | AUTO | # | PILOTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | FORD | 152 | MARTINEZ | 16 | 29;54.658 | |
2 | NISSAN | 116 | TORRISI | 16 | 30;01.151 | 6.493 |
3 | VW | 7 | CANELA | 16 | 30;01.585 | 6.927 |
4 | VW | 114 | ORTEGA | 16 | 30;04.320 | 9.662 |
5 | FORD | 121 | POSCO | 16 | 30;06.812 | 12.154 |
6 | TOYOTA | 34 | ROTONDO | 16 | 30;08.811 | 14.153 |
7 | FORD | 126 | DAMICO | 16 | 30;09.126 | 14.468 |
8 | TOYOTA | 12 | BESTANI | 16 | 30;10.181 | 15.523 |
9 | TOYOTA | 23 | BUSTOS B | 16 | 30;15.877 | 21.219 |
10 | TOYOTA | 6 | BLOTTA | 16 | 30;16.189 | 21.531 |
11 | TOYOTA | 2 | LEANEZ F | 16 | 30;17.324 | 22.666 |
12 | FORD | 46 | CRAVERO | 16 | 30;17.609 | 22.951 |
13 | TOYOTA | 45 | PETRACCHINI | 16 | 30;18.069 | 23.411 |
14 | PEUGEOT | 144 | POZNER | 16 | 30;18.428 | 23.770 |
15 | TOYOTA | 120 | NUNEZ | 16 | 30;20.071 | 25.413 |
16 | TOYOTA | 5 | SIGNORELLI | 16 | 30;22.969 | 28.311 |
17 | FORD | 26 | SCORDIA | 16 | 30;26.405 | 31.747 |
18 | TOYOTA | 15 | BORGIANI | 16 | 30;27.297 | 32.639 |
19 | TOYOTA | 73 | ARRATE | 16 | 30;28.692 | 34.034 |
20 | VW | 199 | BARBALARGA | 16 | 30;29.380 | 34.722 |
21 | FORD | 69 | CANO | 16 | 30;32.557 | 37.899 |
22 | TOYOTA | 99 | DAMIANI B | 16 | 30;32.962 | 38.304 |
23 | TOYOTA | 88 | BESSONE | 16 | 30;37.203 | 42.545 |
24 | NISSAN | 56 | FERNANDEZ A | 16 | 30;40.739 | 46.081 |
25 | FORD | 111 | RICCIOTTI | 16 | 30;42.739 | 48.081 |
26 | FIAT | 95 | BALERINI | 16 | 30;52.775 | 58.117 |
27 | TOYOTA | 27 | LEANEZ D | 15 | 28;43.496 | 1 vta |
28 | NISSAN | 19 | GUEVARA | 15 | 30;42.821 | 1 vta |
29 | TOYOTA | 124 | SALA | 14 | 26;47.926 | 2 vtas |
30 | TOYOTA | 42 | BLASIG | 13 | 25;26.250 | 3 vtas |
31 | TOYOTA | 11 | VERONESI | 12 | 23;42.747 | 4 vtas |
32 | CHEVROLET | 60 | COSTA SANCHEZ | 12 | 23;49.856 | 4 vtas |
33 | CHEVROLET | 13 | PEREZ | 12 | 23;51.066 | 4 vtas |
34 | TOYOTA | 35 | DAMIANI J | 12 | 24;09.848 | 4 vtas |
35 | NISSAN | 9 | FERNANDEZ M | 10 | 20;23.530 | 6 vtas |
36 | TOYOTA | 150 | ELUCHANS | 10 | 20;59.559 | 6 vtas |
37 | TOYOTA | 97 | PACE | 10 | 21;03.536 | 6 vtas |
38 | PEUGEOT | 132 | CASAIS | 10 | 22;47.945 | 6 vtas |
39 | VW | 92 | VAIRA | 9 | 18;55.272 | 7 vtas |
40 | FIAT | 155 | CALO | 5 | 10;16.137 | 11 vtas |
41 | TOYOTA | 91 | BEITIA | 5 | 10;26.473 | 11 vtas |
42 | TOYOTA | 61 | CONCI | 4 | 8;32.256 | 12 vtas |
43 | PEUGEOT | 31 | ARAMBURU | 1 | 1;47.666 | 15 vtas |
Fuente: N.S