Barrio cortó la racha y logró su primer triunfo en el TC Mouras en La Plata
El piloto del JP Carrera coronó su primera victoria dentro del TC Mouras y se prende en el campeonato. Completaron el podio Blas Séfchek e Ignacio Fain.
El pinamarense se llevó su primera victoria dentro del TC Mouras en La Plata. Barrio dominó todo el fin de semana en cada salida a pista y con un andar sólido coronó con victoria la séptima final del año. A falta de cuatro vueltas, tuvo que cuidar el Chevrolet que venía evidenciando una perdida de rendimiento, que finalmente fue por consecuencia de la rotura de la carga delantera. En el segundo lugar terminó Blas Séfchek, que tuvo un gran fin de semana, siguiendo de cerca a Barrio, sin chance alguna de poder superarlo. Completó el podio Ignacio Fain, que sobre el final supo aprovechar los inconvenientes de Jeremías Scialchi, para subir al ultimo escalón del podio. En el cuarto lugar arribó Gerónimo Gonnet, con el Torino del Trotta Racing y en el quinto lugar finalizó Ignacio Esquivel, con el Chevrolet del Dole Racing.
Completaron los diez primeros: Alberto Jaime, Thomas Ricciardi, Matías Cravero, Ramiro De Bonis y Baltazar Leguizamón.
El campeonato sigue liderado por Jeremías Scialchi con 274 puntos, seguido por Ignacio Fain con 269,5 puntos y tercero Jorge Barrio con 230, 5 puntos. La próxima competencia será el 4 de junio en La Plata.
Final – TC Mouras – La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 41 | BARRIO, JORGE | CHEVROLET | 18 | 27;48.422 | |
2 | 159 | SÉFCHEK, BLAS | CHEVROLET | 18 | 27;48.792 | 0.370 |
3 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 18 | 27;53.723 | 5.301 |
4 | 7 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 18 | 27;55.630 | 7.208 |
5 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | CHEVROLET | 18 | 27;57.617 | 9.195 |
6 | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | DODGE | 18 | 27;58.543 | 10.121 |
7 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 18 | 28;00.005 | 11.583 |
8 | 38 | CRAVERO, MATIAS | DODGE | 18 | 28;02.206 | 13.784 |
9 | 129 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 18 | 28;02.802 | 14.380 |
10 | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | DODGE | 18 | 28;03.540 | 15.118 |
11 | 172 | GRANJA, LUCAS | FORD | 18 | 28;06.953 | 18.531 |
12 | 22 | MORÁN, NICOLÁS | FORD | 18 | 28;09.973 | 21.551 |
13 | 69 | CHIALVO, MARTÍN | FORD | 18 | 28;10.977 | 22.555 |
14 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | TORINO | 18 | 28;30.415 | 41.993 |
15 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 18 | 29;20.469 | 1;32.047 |
16 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 9 | 16;14.237 | 9 VTAS |
17 | 19 | TESTA, RENZO | FORD | 8 | 13;03.899 | 10 VTAS |
18 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | DODGE | 6 | 08;57.222 | 12 VTAS |
19 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | CHEVROLET | 6 | 10;04.751 | 12 VTAS |
20 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | DODGE | 1 | 01;31.758 | 17 VTAS |
PROMEDIO: 165,649 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 41 (BARRIO) Vta 2 en 1:28.190 a 174,101 Km/h | ||||||
AUTO N° 50 (AYALA) APERCIBIDO X MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 125 (BERALDI) |
Fuente: N.S