Azar y Toyota vencieron por primera vez en el TC Pista
El piloto de Del Viso logró su primera victoria en la telonera, en su segunda carrera con el Toyota Camry, marca que vence por primera vez en la categoría.
En una carrera muy interrumpida por la intervención de los autos de seguridad (4 en total), Diego Azar pudo contener en cada relanzamiento a Hernán Palazzo y hacer una diferencia para poder manejar el ritmo.
Fue escoltado por Hernán Palazzo, con el Chevrolet del equipo Dole Racing. En el tercer lugar terminó Jeremías Olmedo, que pudo avanzar en la final y se va como puntero del campeonato de Viedma. En el cuarto lugar terminó Nicolás Moscardini, con el Ford del Martínez Competición, luego de avanzar tras largar en el puesto 12 y en el quinto lugar finalizó Sebastián Salse, con el Dodge del Sap Team.
Completaron los diez primeros: Juan Pablo Pilo, Juan Scoltore, Juan Manuel Tomasello, Gabriel Gandulia y Ignacio Fain.
El campeonato es liderado por Jeremías Olmedo con 79,5 puntos, seguido por Hernán Palazzo con 71,5 puntos y en el tercer lugar se ubica Jeremías Scialchi con 70 puntos.
La próxima competencia será el 7 de abril en Neuquén.
Final – TC Pista – Viedma
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 10 | AZAR DIEGO | TOYOTA | 20 | 38;19.119 | |
2 | 119 | PALAZZO HERNÁN | CHEVROLET | 20 | 38;20.176 | 1.057 |
3 | 3 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 20 | 38;23.760 | 4.641 |
4 | 12 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 20 | 38;25.270 | 6.151 |
5 | 118 | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 20 | 38;26.466 | 7.347 |
6 | 21 | PILO JUAN PABLO | FORD | 20 | 38;27.739 | 8.620 |
7 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 20 | 38;29.097 | 9.978 |
8 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 20 | 38;30.163 | 11.044 |
9 | 23 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 20 | 38;31.521 | 12.402 |
10 | 86 | FAÍN IGNACIO | TORINO | 20 | 38;32.182 | 13.063 |
11 | 197 | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 20 | 38;32.450 | 13.331 |
12 | 25 | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 20 | 38;33.175 | 14.056 |
13 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 20 | 38;33.441 | 14.322 |
14 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 20 | 38;34.105 | 14.986 |
15 | 32 | MARKEL DAMIÁN | FORD | 20 | 38;40.765 | 21.646 |
16 | 41 | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 20 | 38;41.654 | 22.535 |
17 | 16 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 20 | 38;41.789 | 22.670 |
18 | 54 | OCHOA JOAQUÍN | DODGE | 20 | 38;42.375 | 23.256 |
19 | 8 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 20 | 38;42.592 | 23.473 |
20 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 20 | 38;42.722 | 23.603 |
21 | 101 | WEIMANN ALEJANDRO | DODGE | 20 | 38;45.107 | 25.988 |
22 | 152 | MARTÍNEZ THIAGO | FORD | 20 | 38;46.614 | 27.495 |
23 | 71 | CALVANI LUCIO | DODGE | 20 | 38;51.888 | 32.769 |
24 | 14 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 20 | 38;56.328 | 37.209 |
25 | 11 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 19 | 37;00.672 | 1 VTA |
26 | 20 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 15 | 32;34.324 | 5 VTAS |
27 | 123 | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 12 | 24;50.405 | 8 VTAS |
28 | 188 | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 12 | 24;52.010 | 8 VTAS |
29 | 27 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 10 | 24;50.850 | 10 VTAS |
30 | 9 | VALLE LUCAS | DODGE | 8 | 16;23.027 | 12 VTAS |
31 | 131 | RASUK JOSÉ | DODGE | 5 | 09;54.032 | 15 VTAS |
32 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 4 | 07;06.052 | 16 VTAS |
33 | 109 | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 4 | 08;02.849 | 16 VTAS |
34 | 125 | BERALDI CRISTIAN | FORD | 3 | 04;55.178 | 17 VTAS |
35 | 159 | SÉFCHEK BLAS | TORINO | 3 | 04;57.240 | 17 VTAS |
36 | 133 | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 0 | 00;00.000 | 20 VTAS |
PROMEDIO: 128,961 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 119 (PALAZZO) Vta 3 en 1:32.401 a 160,440 Km/h | ||||||
NRP: NRO 133 (MACEIRA) |
Fuente: N.S