Ardusso se impuso por segunda vez consecutiva en Rafaela
El piloto de Las Parejas tuvo un avance descomunal y sobre el final lo pudo superar a Leonel Pernía para llevarse el segundo triunfo consecutivo en el «Templo de la Velocidad».
Rafaela siempre es protagonista de buenos espectáculos y el TC2000 no fue la esepsion. Una vez más se brindó un gran carrera en el ovalo, donde se impuso por segunda vez consecutiva Facundo Ardusso, que largó 14° y fue avanzando, hasta que en la vuelta 22, después de descontar ocho segundos de diferencia, lo pudo superar a Leonel Pernia para ser líder y llevarse por segunda vez consecutiva la victoria en Rafaela. En el segundo lugar terminó Leonel Pernía, de gran carrera, después de largar 10°, pudo avanzar rápido y ya en la segunda vuelta era líder de la final.
La pelea también estuvo por el ultimo escalón del podio, donde Ignacio Montenegro pudo prevalecer por sobre Lucas Bohdanowicz, de gran competencia, que terminó en el cuarto lugar. En el quinto lugar terminó Javier Scuncio Moro, con el Honda. En el sexto lugar finalizó Felipe Barrios Bustos, con el Renault. En el séptimo lugar finalizó Cyro Fontes, con el Honda y en el octavo lugar arribó Facundo Marques, con el Renault, son los que totalizaron las vueltas de competencia.

En el TC2000 Series, el ganador fue Thiago Pernia, con el Renault Fluence del Axión Energy Sport. Completaron el podio Mateo Polakovich, con el Ford Focus del JM Motorsport y en el tercer lugar terminó Emiliano Stang, con el Peugeot del Fineschi Racing.
Final – TC2000/TC2000 Series- Rafaela
Pos. | Auto | # | Piloto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | HONDA | 83 | ARDUSSO | 26 | 36;48.334 | |
2 | RENAULT | 1 | PERNIA | 26 | 36;49.188 | 854 |
3 | RENAULT | 23 | MONTENEGRO (C) | 26 | 37;13.888 | 25.554 |
4 | TOYOTA | 61 | BOHDANOWICZ (C) | 26 | 37;14.552 | 26.218 |
5 | HONDA | 42 | SCUNCIO MORO (C) | 26 | 37;23.146 | 34.812 |
6 | RENAULT | 17 | BARRIOS B. (C) | 26 | 37;26.693 | 38.359 |
7 | HONDA | 52 | FONTES (C) | 26 | 37;35.477 | 47.143 |
8 | RENAULT | 88 | MARQUES (C) | 26 | 37;39.784 | 51.450 |
9 | RENAULT | 85 | PERNIA (SC) | 25 | 37;35.617 | 1 vta |
10 | FORD | 16 | POLAKOVICH (SC) | 25 | 37;39.725 | 1 v |
11 | FIAT | 29 | ALDRIGHETTI (C) | 23 | 33;35.258 | 3 vtas |
12 | PEUGEOT | 62 | STANG (SC) | 22 | 36;17.637 | 4 vtas |
13 | FIAT | 34 | DI PALMA | 21 | 30;25.354 | 5 vtas |
14 | PEUGEOT | 27 | TRAVERSO (SC) | 19 | 29;40.669 | 7 vtas |
15 | HONDA | 10 | LLAVER | 13 | 19;42.572 | 13 vtas |
16 | CHEVROLET | 37 | ARAMENDIA (C) | 6 | 11;37.191 | 20 vtas |
17 | CHEVROLET | 57 | VIVIAN | 2 | 3;12.260 | 24 vtas |
18 | TOYOTA | 68 | SANTERO | 1 | 1;29.764 | 25 vtas |
19 | FIAT | 19 | TRAUT (C) | 1 | 2;03.274 | 25 vtas |
Fuente: N.S