Agustín Martínez voló en Rafaela
El entrerriano se llevó su primer triunfo de la temporada en Rafaela. Completaron el podio Lucas Valle y Facundo Chapur.
De principio a fin dominó Agustín Martínez en el «Templo de la velocidad», donde tuvo que batallar toda la competencia con Lucas Valle y sobre el final, con Tobías Martínez. Así, el entrerriano logró su segundo triunfo en el TC Pista, cumple con el requisito para pelear el campeonato y le descuenta puntos a Tobías Martínez, que había llegado segundo en pista, pero fue penalizado con cinco segundos por cortar la chicana dos, cuando lo superaba en la vuelta 15 a Lucas Valle. Así, Valle termina segundo y hereda el último escalón del podio Facundo Chapur.
Completaron los diez primeros: Tobías Martínez, Jeremías Olmedo, Rodrigo Lugón, Agustín De Brabandere, Juan Scoltore, Matías Canapino y Gaspar Chansard.
El campeonato es liderado por Tobías Martínez con 261,5 puntos. En el segundo lugar se ubica el ganador de hoy, Agustín Martínez con 238 puntos y en el tercer lugar está Rodrigo Lugón con 216 puntos. La próxima competencia será el 2 de julio en Posadas.
Final – TC Pista- Rafaela
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 11 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 20 | 29;46.404 | |
2 | 12 | VALLE LUCAS | DODGE | 20 | 29;47.460 | 1.056 |
3 | 4 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 20 | 29;50.980 | 4.576 |
4 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 20 | 29;52.072 | 5.668 |
5 | 3 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 20 | 29;55.024 | 8.620 |
6 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 20 | 29;56.355 | 9.951 |
7 | 14 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 20 | 29;57.556 | 11.152 |
8 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 20 | 29;58.509 | 12.105 |
9 | 6 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 20 | 29;59.129 | 12.725 |
10 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 20 | 30;00.905 | 14.501 |
11 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 20 | 30;03.108 | 16.704 |
12 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 20 | 30;04.602 | 18.198 |
13 | 8 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 20 | 30;06.949 | 20.545 |
14 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 20 | 30;07.572 | 21.168 |
15 | 100 | REUTEMANN IAN | CHEVROLET | 20 | 30;12.324 | 25.920 |
16 | 123 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 20 | 30;12.943 | 26.539 |
17 | 27 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 20 | 30;15.228 | 28.824 |
18 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 20 | 30;16.472 | 30.068 |
19 | 21 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 20 | 30;20.272 | 33.868 |
20 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 20 | 30;21.351 | 34.947 |
21 | 60 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 20 | 30;22.313 | 35.909 |
22 | 109 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 20 | 30;26.897 | 40.493 |
23 | 129 | PILO JUAN PABLO | FORD | 20 | 30;33.118 | 46.714 |
24 | 18 | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 19 | 29;55.680 | 1 VTA |
25 | 119 | PALAZZO HERNÁN | Y | 19 | 30;00.043 | 1 VTA |
26 | 86 | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 15 | 23;28.975 | 5 VTAS |
27 | 9 | AZAR DIEGO | TORINO | 14 | 23;34.468 | 6 VTAS |
28 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 11 | 17;28.990 | 9 VTAS |
29 | 71 | BREZZO TOMÁS | CHEVROLET | 10 | 15;32.815 | 10 VTAS |
30 | 44 | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 10 | 15;50.067 | 10 VTAS |
31 | 131 | RASUK JOSÉ | DODGE | 9 | 13;44.303 | 11 VTAS |
32 | 55 | DOMENECH ALFONSO | TORINO | 5 | 07;33.566 | 15 VTAS |
PROMEDIO: 191,043 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 113 (LUGÓN) Vta 4 en 1:28.957 a 191,823 Km/h |
Fuente: N.S