Agustín Martínez cosechó un fin de semana ideal en La Plata
El entrerriano se llevó el triunfo en la segunda competencia del año en La Plata.
Fin de semana ideal para Agustín Martínez en la segunda competencia del año, donde cosechó el total de puntos que estaban en juego el fin de semana. Martínez pudo largar bien y mantener los ataques de Juan Pablo Gianini, que no tuvo una chance clara para superar al entrerriano.
Martínez se llevó su segundo triunfo en el historial dentro de la categoría y se va como escolta en el campeonato. El puntero del campeonato es Juan Pablo Gianini, que terminó segundo y que no pudo atacar con plenitud a Martínez, ya que Mariano Werner, quien terminó tercero, venía muy cerca del piloto de Salto. En el cuarto lugar terminó Diego Ciantini, que sigue sumando fuerte y se mantiene en el lote de los de arriba en el campeonato y cerró el top 5, Omar Martínez, para llevar una buena sumatoria de puntos a Entre Ríos.
Completaron los diez primeros: Nicolás Pezucchi, Facundo Chapur, Tomás Abdala, Mauricio Lambiris y Andrés Jakos.
Por su parte, el anfitrión del fin de semana, Guillermo Ortelli, terminó en el 13° lugar después de largar en el último lugar en la final, por la rotura del motor en la serie de la mañana.
El campeonato lo tiene como líder a Juan Pablo Gianini con 86,5 puntos. En el segundo lugar está Agustín Martínez con 82 puntos y en el tercer lugar se ubica Mariano Werner con 80 puntos.
La próxima competencia será en La Plata el 23 de abril.
Final – TC Pickup – La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 15 | 24;48.328 | |
2 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 15 | 24;48.575 | 0.247 |
3 | 6 | WERNER MARIANO | Y | 15 | 24;48.794 | 0.466 |
4 | 77 | CIANTINI DIEGO | VOLKSWAGEN | 15 | 24;49.274 | 0.946 |
5 | 1 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 15 | 24;50.244 | 1.916 |
6 | 111 | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 15 | 24;50.608 | 2.280 |
7 | 19 | CHAPUR FACUNDO | Y | 15 | 24;50.952 | 2.624 |
8 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 15 | 24;51.359 | 3.031 |
9 | 38 | LAMBIRIS MAURICIO | NISSAN | 15 | 24;51.666 | 3.338 |
10 | 2 | JAKOS ANDRÉS | Y | 15 | 24;51.890 | 3.562 |
11 | 197 | QUIJADA MARCOS | FORD | 15 | 24;52.267 | 3.939 |
12 | 14 | RODRÍGUEZ MATÍAS | Y | 15 | 24;52.574 | 4.246 |
13 | 33 | ORTELLI GUILLERMO | VOLKSWAGEN | 15 | 24;53.861 | 5.533 |
14 | 64 | MORILLO FRANCO | Y | 15 | 24;54.636 | 6.308 |
15 | 55 | IRIBARNE FEDERICO | Y | 15 | 24;56.212 | 7.884 |
16 | 132 | VALLE LUCAS | FORD | 15 | 24;56.564 | 8.236 |
17 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | Y | 15 | 24;56.795 | 8.467 |
18 | 113 | LUGÓN RODRIGO | Y | 15 | 24;57.040 | 8.712 |
19 | 13 | PACHO ARIEL | Y | 15 | 25;00.154 | 11.826 |
20 | 20 | OYHANART MARIANO | FORD | 15 | 25;00.493 | 12.165 |
21 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | Y | 15 | 25;01.378 | 13.050 |
22 | 69 | MION EDDY | FORD | 15 | 25;23.196 | 34.868 |
23 | 15 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 15 | 25;52.609 | 1;04.281 |
24 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 10 | 17;00.362 | 5 VTAS |
25 | 7 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 9 | 14;09.204 | 6 VTAS |
26 | 44 | MULET LEANDRO | VOLKSWAGEN | 8 | 12;54.612 | 7 VTAS |
27 | 56 | TODINO GERMÁN | Y | 6 | 09;41.230 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 154,744 Km/h |
Fuente: N.S