Signorelli logró su primer triunfo en el Turismo Nacional
El piloto capitalino se llevó su primer triunfo en la divisional menor del Turismo Nacional en Río Gallegos.
Tras una excelente largada, lo pudo superar a Renzo Blotta y manejar el ritmo de la competencia final, para llevarse su primer triunfo en la especialidad. En el segundo lugar terminó Marco Veronesi, sumando su primer podio con el Toyota Yaris. En el tercer lugar arribó Alejandro Torrisi, con el Nissan March. En el cuarto lugar finalizó Iñaki Beitia, con el Toyota Etios y en el quinto lugar terminó Marcos Fernández, con el Nissan March.
Completaron los diez primeros: Renzo Blotta, Nicolás Posco, Bautista Damiani y Cristian Caída.
Final – TN Clase 2- Río Gallegos
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | SIGNORELLI | Toyota Etios | 28;06.504 |
2º | VERONESI | Toyota Yaris | 4.951 |
3º | TORRISI | Nissan March | 5.669 |
4º | BEITIA | Toyota Etios | 5.930 |
5º | FERNANDEZ M. | Nissan March | 6.202 |
6º | BLOTTA | Toyota Etios | 10.677 |
7º | LEANEZ F. | Toyota Etios | 17.796 |
8º | POSCO | Ford Fiesta Kinetic | 18.196 |
9º | DAMIANI B. | Toyota Etios | 18.245 |
10º | VAIRA | VW Gol Trend | 18.410 |
11º | SCORDIA | Ford Fiesta Kinetic | 19.185 |
12º | BORGIANI | Toyota Etios | 20.097 |
13º | ELUCHANS | Toyota Yaris | 21.799 |
14º | D’AMICO | Ford Fiesta Kinetic | 22.024 |
15º | CONCI | Toyota Etios | 24.988 |
16º | BUSTOS B. | Toyota Etios | 35.164 |
17º | NUÑEZ | Toyota Yaris | 35.630 |
18º | CRAVERO | Ford Fiesta Kinetic | 37.433 |
19º | ORTEGA | Chevrolet Onix | 41.555 |
20º | LEANEZ D. | Toyota Etios | 43.200 |
21º | BULICH | Ford Fiesta Kinetic | 46.025 |
22º | BLASIG | Toyota Etios | 46.608 |
23º | CANO | Ford Fiesta Kinetic | 55.498 |
24º | MIGLIO | Nissan March | 58.674 |
25º | RICCIOTTI | Ford Fiesta Kinetic | 1;02.894 |
26º | BARBALARGA | VW Gol Trend | 1;25.990 |
27º | FERNANDEZ A. | Nissan March | 1;26.377 |
28º | CASAIS | Peugeot 208 | 1 vta |
29º | GUEVARA | Nissan March | 1 vta |
30º | CHAS | Toyota Etios | 3 vtas |
31º | SALA | Toyota Etios | 6 vtas |
32º | DAMIANI J. | Toyota Etios | 7 vtas |
33º | PETRACCHINI | Toyota Etios | 7 vtas |
34º | MARTINEZ | Ford Fiesta Kinetic | 9 vtas |
35º | MAURELLI | VW Gol Trend | 9 vtas |
36º | BESSONE | Toyota Etios | 10 vtas |
37º | ROTONDO | Toyota Etios | 10 vtas |
38º | ALBERONI | Ford Fiesta Kinetic | 13 vtas |
Fuente: N.S