Gianini se llevó el primer triunfo del año en TC Pickup
El piloto de Salto aprovechó el desliz de Agustín Martínez y Diego Ciantini para saltar a la punta en el final de carrera y llevarse el primer triunfo de la temporada en la categoría. Completaron el podio Mariano Werner y Diego Ciantini.
En una carrera lineal en el inicio, donde no hubo cambios de relevancia, el dominador de todo el fin de semana, Diego Ciantini venía liderando y aguantando los embates de Agustín Martínez, que agigantaba su imagen de mitad de carrera en adelante, con un ritmo fuerte en la Ford Ranger atendida por el equipo de su padre, Omar Martínez.
En la vuelta 14, la competencia toma un rumbo diferente, donde Agustín Martínez intento superar al puntero, Diego Ciantini en el ingreso al curvon, despistándose el entrerriano, volviendo a la pista en el quinto lugar. En la zona de la olla, Diego Ciantini se excedió en la frenada y el que aprovechó fue Juan Pablo Gianini, que de tercero paso a liderar la competencia en una vuelta. La vuelta siguiente le sucedió lo mismo a Ciantini, donde en este caso, el que supo aprovechar la circunstancia fue Mariano Werner para ser escolta y cayó al tercer lugar el piloto de Balcarce.
Sobre el final, Mariano Werner intento buscar la punta de la competencia, pero Juan Pablo Gianini defendió bien la posición y se llevó la primera competencia del año para las TC Pickup. Segundo fue Mariano Werner, que tuvo un fin de semana de menor a mayor. En el tercer lugar terminó Diego Ciantini, que no pudo sostener la punta de la carrera y arribó en el ultimo escalón del podio. En el cuarto lugar terminó el campeón de la categoría, Omar Martínez, terminando por delante de su hijo, Agustín Martínez, que completo el top 5.
El campeonato es liderado por Juan Pablo Gianini, con 44,5 puntos. En el segundo lugar esta Mariano Werner con 41,5 puntos y en el tercer lugar esta Diego Ciantini con 41 puntos.
Final – TC Pickup – La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 17 | 28;14.693 | |
2 | 6 | WERNER MARIANO | Y | 17 | 28;14.875 | 0.182 |
3 | 77 | CIANTINI DIEGO | VOLKSWAGEN | 17 | 28;15.701 | 1.008 |
4 | 1 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 17 | 28;16.271 | 1.578 |
5 | 3 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 17 | 28;21.170 | 6.477 |
6 | 197 | QUIJADA MARCOS | FORD | 17 | 28;21.888 | 7.195 |
7 | 38 | LAMBIRIS MAURICIO | NISSAN | 17 | 28;22.019 | 7.326 |
8 | 7 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 17 | 28;24.786 | 10.093 |
9 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 17 | 28;25.706 | 11.013 |
10 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 17 | 28;27.486 | 12.793 |
11 | 2 | JAKOS ANDRÉS | Y | 17 | 28;27.917 | 13.224 |
12 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | VOLKSWAGEN | 17 | 28;31.175 | 16.482 |
13 | 64 | MORILLO FRANCO | Y | 17 | 28;31.947 | 17.254 |
14 | 15 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 17 | 28;39.163 | 24.470 |
15 | 19 | CHAPUR FACUNDO | Y | 17 | 28;39.433 | 24.740 |
16 | 111 | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 17 | 28;46.436 | 31.743 |
17 | 55 | IRIBARNE FEDERICO | Y | 17 | 28;49.494 | 34.801 |
18 | 69 | MION EDDY | FORD | 17 | 28;50.236 | 35.543 |
19 | 101 | DI SCALA CRISTIAN | Y | 17 | 28;50.663 | 35.970 |
20 | 132 | VALLE LUCAS | FORD | 17 | 28;50.803 | 36.110 |
21 | 23 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 17 | 28;57.378 | 42.685 |
22 | 20 | OYHANART MARIANO | FORD | 17 | 29;33.792 | 1;19.099 |
23 | 44 | MULET LEANDRO | Y | 10 | 17;58.618 | 7 VTAS |
24 | 113 | LUGÓN RODRIGO | Y | 10 | 18;08.401 | 7 VTAS |
25 | 14 | RODRÍGUEZ MATÍAS | Y | 6 | 09;55.126 | 11 VTAS |
26 | 31 | MONTENEGRO GONZALO | FORD | 3 | 05;07.187 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 154,021 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 51 (GIANINI) Vta 12 en 1:30.883 a 168,942 Km/h |
Fuente: N.S