Werner se llevó la primera del año
El entrerriano se alzó con el triunfo en la primera competencia de la temporada en Viedma. Completaron el podio Jonatan Castellano y Juan Tomás Catalán Magni.
Mariano Werner arrancó el campeonato con el pie derecho. El entrerriano heredó el triunfo en las últimas cuatro vueltas, ya que Matias Rossi, que venía dominando con el Toyota Camry, tuvo la rotura del motor y así, Werner inicia la temporada con un triunfo y candidatura al título. En el segundo lugar terminó Jonatan Castellano, de gran fin de semana, capitalizando un podio después de la sequía de la marca, que la temporada pasada no pudo hacer podio. El podio lo completo Juan Tomás Catalán Magni, que pudo avanzar y alcanzar un nuevo podio dentro del Turismo Carretera.
Excelentes fueron los avances de Mauricio Lambiris, que este año afronta un nuevo desafío con el equipo de Alifraco, terminando en el cuarto lugar y otro que tuvo un gran avance fue Germán Todino, que este año apostó a la marca Dodge junto al equipo Maquin Parts, terminando quinto. En el sexto lugar terminó Marcelo Agrelo, de buen fin de semana y recuperándose se un despiste en la vuelta 2, que le relegara en la fila india cuando era cuarto en la competencia. En el séptimo lugar finalizó Esteban Gini, con el Torino del Maquin Parts, siendo el mejor representante de la marca. En el octavo lugar finalizó Christian Ledesma con el mejor Chevrolet ubicado en la final, avanzando desde el puesto 18. En el noveno lugar terminó el mejor debutante, Santiago Álvarez, con la Dodge del JP Carrera y en el décimo lugar terminó otro debutante, Elio Craparo, que venía haciendo una gran competencia, llegando a estar cuarto pero luego fue cayendo en la fila india.
El campeonato es liderado por Mariano Werner con 47 puntos. En el segundo lugar se ubica Jonatan Castellano con 41,5 puntos y en el tercer lugar está Juan Tomás Catalán Magni con 38 puntos. La próxima competencia será en Neuquén, el 5 de marzo.
Final – Turismo Carretera – Viedma
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 25 | 41;09.667 | |
2 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 | 41;15.181 | 5.514 |
3 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 41;21.300 | 11.633 |
4 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 | 41;23.330 | 13.663 |
5 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 25 | 41;24.665 | 14.998 |
6 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 25 | 41;24.668 | 15.001 |
7 | 4 | GINI ESTEBAN | TORINO | 25 | 41;25.141 | 15.474 |
8 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 41;27.170 | 17.503 |
9 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 25 | 41;31.556 | 21.889 |
10 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 25 | 41;32.260 | 22.593 |
11 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 25 | 41;34.272 | 24.605 |
12 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 25 | 41;35.127 | 25.460 |
13 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 41;35.855 | 26.188 |
14 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 25 | 41;38.307 | 28.640 |
15 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 25 | 41;38.947 | 29.280 |
16 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 25 | 41;39.203 | 29.536 |
17 | 6 | PERNÍA LEONEL | FORD | 25 | 41;41.608 | 31.941 |
18 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 25 | 41;43.314 | 33.647 |
19 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 25 | 41;43.994 | 34.327 |
20 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 25 | 41;44.569 | 34.902 |
21 | 15 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 25 | 41;44.998 | 35.331 |
22 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 41;51.560 | 41.893 |
23 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 25 | 41;52.874 | 43.207 |
24 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 25 | 41;54.766 | 45.099 |
25 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 25 | 41;56.684 | 47.017 |
26 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 25 | 41;57.473 | 47.806 |
27 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 25 | 41;57.474 | 47.807 |
28 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 41;58.019 | 48.352 |
29 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 25 | 41;59.700 | 50.033 |
30 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 25 | 42;02.379 | 52.712 |
31 | 64 | DI SCALA CRISTIAN | DODGE | 25 | 42;02.981 | 53.314 |
32 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 25 | 42;03.835 | 54.168 |
33 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 25 | 42;04.569 | 54.902 |
34 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 25 | 42;18.308 | 1;08.641 |
35 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 24 | 42;05.174 | 1 VTA |
36 | 117 | ROSSI MATÍAS | Y | 21 | 34;51.660 | 4 VTAS |
37 | 122 | JAKOS ANDRÉS | Y | 20 | 33;43.127 | 5 VTAS |
38 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 20 | 33;50.448 | 5 VTAS |
39 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 20 | 33;53.065 | 5 VTAS |
40 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 20 | 34;52.680 | 5 VTAS |
41 | 57 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 19 | 32;28.520 | 6 VTAS |
42 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 19 | 33;00.777 | 6 VTAS |
43 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 18 | 30;56.163 | 7 VTAS |
44 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 15 | 26;03.592 | 10 VTAS |
45 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 12 | 21;04.837 | 13 VTAS |
46 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 10 | 15;28.912 | 15 VTAS |
47 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 10 | 15;36.106 | 15 VTAS |
48 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 9 | 14;16.969 | 16 VTAS |
49 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 9 | 14;29.062 | 16 VTAS |
50 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 7 | 11;12.689 | 18 VTAS |
51 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 4 | 06;45.434 | 21 VTAS |
52 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 3 | 05;24.553 | 22 VTAS |
53 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 2 | 03;48.504 | 23 VTAS |
PROMEDIO: 150,069 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 121 (CRAPARO) Vta 2 en 1:31.960 a 161,209 Km/h | ||||||
APERCIBIDO: NRO 122 (JAKOS) POR TOQUE AL NRO 88 (TROSSET) | ||||||
RECARGO: NRO 134 (JALAF) POR TOQUE AL NRO 14 (DE BENEDICTIS JB) |
Fuente: N.S