Iansa logró su segundo triunfo consecutivo en el TC Pista Mouras
El piloto de San Vicente logró su segundo triunfo consecutivo dentro del TC Pista Mouras, con dos competencias disputadas en la temporada y sigue como líder del campeonato.
Gastón Iansa concretó un fin de semana perfecto en Toay. Luego de ganar la competencia apertura de la categoría, el piloto de San Vicente ganó todo los puntos que estaban en juego este fin de semana en Toay y así, logró su segundo triunfo consecutivo. Con un nivel superlativo, pudo manejar la carrera a su ritmo y hacer una diferencia tranquilizadora. En el segundo lugar terminó Santiago Biegi, que sumo su primer podio dentro del TC Pista Mouras, con la Dodge del Rus Med Team. En el tercer lugar finalizó Thomas Pozner, con la Dodge del Galarza Racing, sumando su primer podio en la categoría, construyendo un fin de semana de menor a mayor. En el cuarto lugar finalizó Benjamín Ochoa, de gran avance, luego de largar en el ultimo lugar y tuvo un avance superlativo. En el quinto lugar arribó Manuel Borgert, con el Ford de su propio equipo.
Completaron los diez primeros: Joaquín Torres, Felipe Bernasconi, Sebastián Gallo, Nicanor Santilli Pazos y Nicolás Palau.
El campeonato sigue liderado por Gastón Iansa, con dos triunfos y un total de 92 puntos. En el segundo lugar del certamen lo ocupa Thomas Pozner con 76 puntos y en el tercer lugar se encuentra Santiago Biagi con 68,5 puntos.
La próxima fecha será el 26 de febrero en La Plata.
Final – TC Pista Mouras – Toay
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 55 | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 18 | 28;26.506 | |
2 | 67 | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 18 | 28;28.011 | 1.505 |
3 | 44 | POZNER THOMAS | DODGE | 18 | 28;29.279 | 2.773 |
4 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 18 | 28;31.055 | 4.549 |
5 | 105 | BORGERT MANUEL | FORD | 18 | 28;32.428 | 5.922 |
6 | 68 | TORRES JOAQUÍN | CHEVROLET | 18 | 28;33.273 | 6.767 |
7 | 133 | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 18 | 28;33.557 | 7.051 |
8 | 87 | GALLO SEBASTIAN | FORD | 18 | 28;33.731 | 7.225 |
9 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 18 | 28;35.023 | 8.517 |
10 | 96 | PALAU NICOLAS | CHEVROLET | 18 | 28;35.818 | 9.312 |
11 | 78 | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 18 | 28;37.401 | 10.895 |
12 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 18 | 28;37.817 | 11.311 |
13 | 92 | IRAZUSTA ALEJANDRO | DODGE | 18 | 28;42.981 | 16.475 |
14 | 147 | DIANDA MARCO | DODGE | 16 | 25;49.113 | 2 VTAS |
15 | 43 | PIERALIGI DINO | CHEVROLET | 16 | 25;50.498 | 2 VTAS |
16 | 177 | DEMARCO LUCA | CHEVROLET | 12 | 16;35.818 | 6 VTAS |
17 | 53 | PROVENS EUGENIO | CHEVROLET | 12 | 16;35.240 | 6 VTAS |
18 | 192 | OLIVER AXEL | CHEVROLET | 12 | 28;43.599 | 6 VTAS |
19 | 136 | SUÁREZ JUAN JOSÉ | FORD | 11 | 16;41.623 | 7 VTAS |
20 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 10 | 14;32.851 | 8 VTAS |
21 | 66 | RASETTO GENARO | DODGE | 6 | 08;13.277 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 157,524 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 44 (POZNER) Vta 2 en 1:20.275 a 186,038 Km/h |
Fuente: N.S