Werner gritó campeón por primera vez en TC Pickup
El entrerriano terminó como escolta de Facundo Chapur y se consagro por primera vez campeón de la divisional. Completo el podio Lucas Valle.
Las TC Pickup llegaron al final de su temporada y tuvo un final acorde a lo que fue la temporada 2023, donde Facundo Chapur pudo conquistar su primera victoria y Mariano Werner arribó en el segundo lugar, consagrándose campeón de la categoría.
La clave estuvo en la vuelta 3, donde Lucas Valle sale mal pisado a la recta y Facundo Chapur y el propio Juan Pablo Gianini intentaron la superación en el final de la recta, donde el cordobés captura la punta y el propio Gianini pisa lo sucio en el curvon y sale mal, aprovechando esa circunstancia el propio Mariano Werner para superarlo y hace lo mismo con Lucas Valle para ser escolta.
Con el correr de la competencia, las posiciones se mantuvieron y Juan Pablo Gianini no pudo superar en ningún momento a Lucas Valle para luchar directamente con Mariano Werner, que terminó como escolta y se encaminó a la primera corona.
Sobre el final, Gastón Mazzacane pudo avanzar al quinto lugar luego de superar a Diego Ciantini, quien terminó en el sexto lugar.
Completaron los diez primeros: Andrés Jakos, Nicolás Pezzucchi, Tomás Abdala y José Manuel Urcera.
Final – TC Pickup – La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 19 | CHAPUR FACUNDO | Y | 18 | 27;38.618 | |
2 | 6 | WERNER MARIANO | Y | 18 | 27;39.199 | 0.581 |
3 | 132 | VALLE LUCAS | FORD | 18 | 27;39.713 | 1.095 |
4 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 18 | 27;40.128 | 1.510 |
5 | 7 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 18 | 27;40.343 | 1.725 |
6 | 77 | CIANTINI DIEGO | VOLKSWAGEN | 18 | 27;42.581 | 3.963 |
7 | 2 | JAKOS ANDRÉS | Y | 18 | 27;46.468 | 7.850 |
8 | 111 | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 18 | 27;46.974 | 8.356 |
9 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 18 | 27;49.775 | 11.157 |
10 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | Y | 18 | 27;50.388 | 11.770 |
11 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 18 | 27;50.822 | 12.204 |
12 | 137 | FRITZLER OTTO | NISSAN | 18 | 27;52.735 | 14.117 |
13 | 15 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 18 | 28;01.140 | 22.522 |
14 | 66 | JACK JAVIER | FORD | 18 | 28;01.351 | 22.733 |
15 | 1 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 18 | 28;01.715 | 23.097 |
16 | 208 | FERRANTE GASTÓN | Y | 18 | 28;02.324 | 23.706 |
17 | 69 | MION EDDY | FORD | 18 | 28;38.396 | 59.778 |
18 | 3 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 15 | 23;46.120 | 3 VTAS |
19 | 38 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 13 | 20;15.863 | 5 VTAS |
20 | 56 | TODINO GERMÁN | Y | 7 | 10;53.926 | 11 VTAS |
21 | 113 | LUGÓN RODRIGO | Y | 7 | 10;48.808 | 11 VTAS |
22 | 23 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 1 | 02;20.128 | 17 VTAS |
PROMEDIO: 166,628 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 7 (MAZZACANE) Vta 13 en 1:30.987 a 168,749 Km/h |
Fuente: N.S