Werner se hizo fuerte en Comodoro
El entrerriano se llevó con contundencia la decima fecha de la temporada dentro de las TC Pickup. Completaron el podio Andrés Jakos y Diego Ciantini.
Mariano Werner, con la Toyota Hilux logró su tercer triunfo de la temporada en las camionetas y quedó como nuevo escolta en el campeonato. En el segundo lugar terminó Andrés Jakos, para capitalizar el 1-2 del Toyota Gazoo Racing en Comodoro. En el tercer lugar terminó Diego Ciantini, con la VW Amarok y se va como nuevo líder de la Copa. En el cuarto lugar terminó Mauricio Lambiris, con la Ford Ranger y en el quinto lugar finalizó Otto Fritzler, con la Nissan Frontier.
Completaron los diez primeros: José Manuel Urcera, Juan Martín Trucco, Facundo Chapur , Omar Martínez y Gastón Mazzacane.
Juan Pablo Gianini, que llegaba líder de la Copa terminó 12° y resigno la misma en la jornada de hoy.
La Copa Shell es liderada por Diego Ciantini con 94 puntos, seguido por Mariano Werner con 91 puntos y en el tercer lugar se ubica Juan Pablo Gianini con 90,5 puntos.
La próxima fecha será el 5 de noviembre en La Plata.
Final – TC Pickup – La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 6 | WERNER MARIANO | Y | 18 | 23;54.178 | |
2 | 2 | JAKOS ANDRÉS | Y | 18 | 23;56.337 | 2.159 |
3 | 77 | CIANTINI DIEGO | VOLKSWAGEN | 18 | 23;57.272 | 3.094 |
4 | 38 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 18 | 23;58.785 | 4.607 |
5 | 137 | FRITZLER OTTO | NISSAN | 18 | 24;02.344 | 8.166 |
6 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | Y | 18 | 24;02.934 | 8.756 |
7 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 18 | 24;03.340 | 9.162 |
8 | 19 | CHAPUR FACUNDO | Y | 18 | 24;03.511 | 9.333 |
9 | 1 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 18 | 24;03.965 | 9.787 |
10 | 7 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 18 | 24;04.359 | 10.181 |
11 | 56 | TODINO GERMÁN | Y | 18 | 24;08.254 | 14.076 |
12 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 18 | 24;11.852 | 17.674 |
13 | 197 | QUIJADA MARCOS | FORD | 18 | 24;12.426 | 18.248 |
14 | 111 | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 18 | 24;13.725 | 19.547 |
15 | 3 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 18 | 24;17.921 | 23.743 |
16 | 14 | RODRÍGUEZ MATÍAS | Y | 18 | 24;18.745 | 24.567 |
17 | 113 | LUGÓN RODRIGO | Y | 18 | 24;21.372 | 27.194 |
18 | 15 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 18 | 24;21.626 | 27.448 |
19 | 64 | MORILLO FRANCO | FORD | 18 | 24;21.828 | 27.650 |
20 | 66 | JACK JAVIER | FORD | 18 | 24;22.039 | 27.861 |
21 | 33 | ORTELLI GUILLERMO | VOLKSWAGEN | 18 | 24;30.164 | 35.986 |
22 | 69 | MION EDDY | FORD | 16 | 23;12.325 | 2 VTAS |
23 | 127 | AGRELO MARCELO | Y | 12 | 16;44.386 | 6 VTAS |
24 | 208 | FERRANTE GASTÓN | Y | 7 | 09;30.532 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 171,875 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (WERNER) Vta 2 en 1:18.700 a 174,007 Km/h |
Fuente: N.S