Nicolás Posco se consagró campeón de la Clase 2 del Turismo Nacional, que disputó la última fecha de la temporada en el Circuito San Juan Villicum. El piloto de Moreno finalizó 6º en la Final del domingo y obtuvo su segundo título en la divisional menor, con el Ford Fiesta Kinetic del Ale Bucci Racing.
En el trazado sanjuanino, la victoria se la llevó Emanuel Abdala, al mando del Toyota Etios alistado por el GR Competición; mientras que Diego Leanez y Sebastián Pérez completaron el podio.
El desarrollo de la competencia, aplicado a la evolución del campeonato, siempre fue favorable al piloto del Ale Bucci Racing, ya que en las primeras vueltas de la competencia acusó inconvenientes en su vehículo Gerónimo Núñez, único rival directo que tenía el piloto residente en Moreno en la disputa por el título anual, que se definió de manera anticipada en el séptimo giro, cuando el sureño abandonó la carrera, decretando el final anticipado de la tabla.
Esta alternativa consagró durante el desarrollo de la carrera como Campeón Argentino 2020 de Turismo Nacional Clase 2 a Posco, quien completó la prueba en el sexto lugar. El ganador de la competencia fue Emanuel Abdala, quien logró su primer triunfo en la Clase 2, en la que compartió el podio con Diego Leanez, que subió por primera vez a un podio en la categoría, mientras que Sebastián Pérez repitió la excelente performance del año pasado en este circuito al quedar en tercera posición.
Con 224 puntos, Posco se consagró campeón de Clase 2. La victoria elevó a Emanuel Abdala al subcampeonato tras sumar 202 unidades, mientras que los cinco primeros de la tabla los completaron Gerónimo Núñez (183), Lucas Tedeschi (163) y Gastón Iansa (161).
Final TN Clase 2 – El Villicum
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 95 | ABDALA, EMANUEL | TOYOTA | 12 | 24;53.054 | |
2 | 22 | LEANEZ, DIEGO | TOYOTA | 12 | 24;55.399 | 2.345 |
3 | 4 | PEREZ, SEBASTIAN | CHEVROLET | 12 | 24;57.316 | 4.262 |
4 | 14 | LEANEZ, FACUNDO | TOYOTA | 12 | 24;57.317 | 4.263 |
5 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | TOYOTA | 12 | 24;57.379 | 4.325 |
6 | 3 | POSCO, NICOLAS | FORD | 12 | 24;58.195 | 5.141 |
7 | 10 | BORGIANI, ALEJO | VOLKSWAGEN | 12 | 25;02.779 | 9.725 |
8 | 31 | PROCACITTO, IGNACIO | VOLKSWAGEN | 12 | 25;03.583 | 10.529 |
9 | 100 | SALVI, MAURO | TOYOTA | 12 | 25;03.996 | 10.942 |
10 | 114 | ORTEGA, PABLO | FIAT | 12 | 25;04.755 | 11.701 |
11 | 62 | BODRATO MIONETTO, CHRISTIAN | TOYOTA | 12 | 25;05.327 | 12.273 |
12 | 12 | CIAURRO, MIGUEL | VOLKSWAGEN | 12 | 25;07.303 | 14.249 |
13 | 18 | SCORDIA, GABRIEL | FIAT | 12 | 25;11.438 | 18.384 |
14 | 26 | KIRSTEIN, DAMIAN | PEUGEOT | 12 | 25;11.849 | 18.795 |
15 | 120 | NUNEZ, MATEO | NISSAN | 12 | 25;14.248 | 21.194 |
16 | 11 | BESTANI, MAXIMILIANO | FORD | 12 | 25;14.249 | 21.195 |
17 | 30 | VALDERREY, ALEJANDRO | FIAT | 12 | 25;14.250 | 21.196 |
18 | 19 | GOMEZ FREDES, FERNANDO | NISSAN | 12 | 25;14.832 | 21.778 |
19 | 44 | ABDALA, SANDRO | RENAULT | 12 | 25;15.437 | 22.383 |
20 | 159 | BONOMO, AGUSTIN | CITROEN | 10 | 21;40.466 | 2 VTAS |
21 | 127 | BAILONE, JOSE | RENAULT | 7 | 15;18.270 | 5 VTAS |
22 | 144 | BERGALLO, TOMAS | TOYOTA | 7 | 15;37.269 | 5 VTAS |
23 | 29 | ABDALA, CHRISTIAN | TOYOTA | 7 | 15;38.068 | 5 VTAS |
24 | 6 | NUÑEZ, GERONIMO | TOYOTA | 6 | 13;21.879 | 6 VTAS |
25 | 66 | ALESSI, MARTIN | TOYOTA | 4 | 08;09.233 | 8 VTAS |
26 | 74 | SALE, RICARDO | FORD | 3 | 06;07.040 | 9 VTAS |
27 | 195 | FONTANA, MAXIMILIANO | RENAULT | 3 | 06;48.998 | 9 VTAS |
28 | 75 | ARRATE, JOSE LUIS | RENAULT | 2 | 04;09.204 | 10 VTAS |
Alejandro Valderrey recargado con 1 puesto por maniobra peligrosa a José Ignacio Bailone.Maximiliano Bestani recargado con 4 puestos por maniobra peligrosa a Mateo Nuñez.
Lucas Tedeschi apercibido por maniobra peligrosa a Facundo Leanez |
Fuente: Pole Position